15:35 | AC1207 | Miami | T | Arrived |
15:45 | AC1769 | Santa Clara | I | Arrived |
15:48 | DL3603 | Detroit | T | Arrived |
15:51 | AC8899 | New York JFK | T | Arrived |
15:55 | TS843 | Fort Lauderdale | T | Arrived |
15:55 | DL4723 | New York JFK | T | Arrived |
15:57 | AC414 | Toronto Pearson | D | Arrived |
15:59 | AC1883 | Cancun | I | Arrived |
16:00 | WS212 | Calgary | D | Arrived |
16:00 | AC8010 | Ottawa | D | Arrived |
16:06 | UA3715 | Newark | T | Arrived |
16:08 | AC865 | Londres/London HR | I | Arrived |
16:08 | AC1747 | Varadero | I | Arrived |
16:10 | AC416 | Toronto Pearson | D | Arrived |
16:13 | AC895 | Milan Malpensa | I | Arrived |
16:16 | AC8812 | Dallas Ft.Worth | T | Arrived |
16:17 | AC760 | San Francisco | T | Arrived |
16:19 | AC1965 | Quebec/Quebec City | D | Delayed |
16:21 | AA4661 | New York La Guardia | T | Arrived |
16:25 | AC958 | San Jose | I | Arrived |
16:28 | AC8639 | New York La Guardia | T | Arrived |
16:30 | AC7921 | Fredericton | D | Revised time |
16:33 | AC7968 | Toronto Bishop | D | Revised time |
16:44 | AC903 | Fort Lauderdale | T | Revised time |
16:48 | WS3530 | Toronto Pearson | D | Revised time |
16:50 | KL671 | Amsterdam | I | Revised time |
17:02 | AC304 | Vancouver | D | Delayed |
17:05 | AA6100 | Philadelphie | T | Revised time |
17:09 | AC774 | Los Angeles | T | Revised time |
17:09 | AC8943 | Newark | T | Delayed |
17:10 | TS553 | Havana | I | Revised time |
17:11 | AC7999 | Moncton | D | Delayed |
17:12 | PD2479 | Toronto Bishop | D | - |
17:15 | 5T163 | Kuujjuaq | D | Delayed |
17:15 | AC667 | Halifax | D | Delayed |
17:17 | AC418 | Toronto Pearson | D | Delayed |
17:18 | AC8607 | Boston | T | Revised time |
17:30 | AC526 | San Diego | T | Advanced |
17:30 | AC8093 | Sydney | D | Delayed |
17:39 | AC8824 | Washington Ntl | T | Revised time |
17:40 | AC945 | Punta Cana | I | Delayed |
17:40 | TS2399 | Punta Cana | I | Advanced |
17:44 | DL567 | Atlanta | T | Revised time |
17:44 | DL5298 | New York La Guardia | T | Advanced |
17:45 | AC8726 | Washington Dulles | T | Revised time |
17:56 | AC8584 | Detroit | T | Delayed |
17:57 | AC326 | Calgary | D | Delayed |
18:04 | AC7719 | Deer Lake | D | Revised time |
18:05 | TS539 | Cancun | I | Delayed |
18:12 | PD2483 | Toronto Bishop | D | - |
18:15 | AC336 | Edmonton | D | Delayed |
18:16 | AC8570 | Atlanta | T | Delayed |
18:17 | AC420 | Toronto Pearson | D | - |
18:19 | AC905 | Fort Lauderdale | T | Delayed |
18:20 | 3H705 | Puvirnituq | D | - |
18:30 | AC8672 | Raleigh | T | Delayed |
18:31 | AC1619 | Tampa | T | Revised time |
18:33 | AC7972 | Toronto Bishop | D | Delayed |
15:00 | DL5557 | Detroit | T 62B | Delayed |
15:46 | AC908 | Fort Lauderdale | T 75 | Departed |
15:46 | AC7969 | Toronto Bishop | D 2 | Departed |
15:50 | AC938 | Nassau | I 66 | Departed |
15:55 | WG378 | Varadero | I 53C | Delayed |
15:59 | PD2476 | Toronto Bishop | D 8 | Departed |
16:02 | AC419 | Toronto Pearson | D 48 | Departed |
16:07 | DL5519 | New York La Guardia | T 88 | Departed |
16:10 | AC1750 | Cayo Coco | I 56 | Departed |
16:14 | AA1964 | Dallas Ft.Worth | T 83 | Departed |
16:15 | AC8011 | Ottawa | D 6 | Revised time |
16:25 | TS854 | Cayo Coco | I 68 | Departed |
16:30 | TS822 | Orlando | T 81 | Revised time |
16:30 | P66313 | Sept Iles | D 28 | - |
16:45 | WG306 | Santa Clara | I 67 | - |
16:50 | LX87 | Zurich | I 61 | - |
16:50 | AC1884 | Cancun | I 58 | - |
16:55 | AC1638 | Orlando | T 79 | - |
16:56 | DL3653 | Detroit | T 87 | - |
17:00 | AC895 | Toronto Pearson | D 51 | Delayed |
17:00 | AF343 | Paris Ch.de Gaulle | I 55 | - |
17:06 | DL4723 | New York JFK | T 86 | - |
17:08 | UA3612 | Newark | T 84 | Revised time |
17:10 | AC959 | San Jose | I 60 | - |
17:10 | AC7123 | Halifax | D 15 | - |
17:19 | AA4661 | New York La Guardia | T 83 | - |
17:30 | AC765 | San Francisco | T 74 | - |
17:30 | AC7973 | Toronto Bishop | D 2 | - |
17:35 | WS3533 | Toronto Pearson | D 7 | - |
17:45 | WS217 | Calgary | D 9 | - |
17:45 | AC1966 | Quebec/Quebec City | D 1 | - |
17:45 | AC8815 | Dallas Ft.Worth | T 80 | - |
17:50 | AC898 | Athenes/Athens | I 52 | - |
17:50 | AC8013 | Ottawa | D 32 | - |
17:50 | PD2479 | Mont-Tremblant | D 8 | - |
18:00 | AC423 | Toronto Pearson | D 49 | - |
18:00 | AC832 | Bruxelles/Brussels | I 64 | - |
18:00 | AA6100 | Philadelphie | T 81 | Revised time |
18:00 | AC8642 | New York La Guardia | T 82 | - |
18:10 | AC874 | Paris Ch.de Gaulle | I 65 | - |
18:10 | AC8612 | Boston | T 85 | Delayed |
18:15 | AC781 | Los Angeles | T 75 | - |
18:20 | AC311 | Vancouver | D 50 | Delayed |
18:25 | AC8898 | New York JFK | T 73 | - |
18:29 | DL5298 | New York La Guardia | T 87 | - |
18:30 | AC7975 | Toronto Bishop | D 4 | - |
18:39 | DL567 | Atlanta | T 84 | - |
Montreal Trudeau (former Montréal Dorval) International Airport (YUL) is one of the biggest airports of Canada located on the Island of Montreal, 20 km (12 mi) from Downtown. The YUL airport is a large hub for Air Canada and serves non-stop flights to Africa, Asia, Europe, North and South America.
IATA Code: YUL, ICAO Code: CYUL
Runways: 2134 m, 2926 m, 3353 m.
Operator: Aéroports de Montréal
Address: 975 Roméo-Vachon Blvd. North, Dorval, QC H4Y 1H1, Canada
Phone: 514 633 3333, 1 800 465 1213
Opening Hours: 24 / 7