Fredericton | 06:11 | AC7917 | D | Arrived |
---|---|---|---|---|
Sao Paulo | 06:15 | AC97 | I | Arrived |
Ottawa | 06:34 | AC8002 | D | Arrived |
San Francisco | 07:04 | AC764 | T | Arrived |
Vancouver | 07:10 | AC314 | D | Revised time |
Edmonton | 07:10 | AC332 | D | Revised time |
Moncton | 07:10 | AC1561 | D | - |
Quebec/Quebec City | 07:10 | AC1961 | D | Revised time |
Halifax | 07:11 | AC661 | D | Revised time |
Newark | 07:30 | AC8939 | T | Revised time |
Toronto Pearson | 07:36 | AC480 | D | Revised time |
Washington Ntl | 07:41 | AC8820 | T | Revised time |
St John's | 07:45 | AC1519 | D | Revised time |
Dubai Int ** | 08:00 | EK243 | I | Revised time |
Toronto Pearson | 08:16 | AC400 | D | Canceled |
Boston | 08:30 | AC8603 | T | - |
Toronto Bishop | 08:33 | AC7952 | D | - |
Toronto Pearson | 08:56 | PD111 | D | - |
Chicago Ohare | 06:12 | UA5990 | T 82 | Departed |
---|---|---|---|---|
Cancun | 06:16 | WG5377 | I 61 | Departed |
Toronto Pearson | 06:50 | AC401 | D 11 | Departed |
Cancun | 06:50 | TS538 | I 65 | Departed |
New York La Guardia | 06:52 | AA4469 | T 77 | Departed |
Atlanta | 06:55 | DL1526 | T 86 | Departed |
Sept Iles | 07:15 | PB834 | D 34 | - |
Fort Lauderdale | 07:15 | AC1602 | T 76 | - |
Charlotte | 07:25 | AA5138 | T 79 | Revised time |
Miami | 07:29 | AA1516 | T 81 | - |
Vancouver | 07:30 | AC301 | D 50 | Delayed |
Toronto Pearson | 07:30 | AC483 | D 49 | Canceled |
Toronto Bishop | 07:30 | AC7953 | D 4 | Canceled |
Toronto Pearson | 07:50 | PD102 | D 6 | - |
St John's | 07:55 | AC1518 | D 11 | - |
Toronto Pearson | 08:00 | AC403 | D 47 | - |
Halifax | 08:00 | AC660 | D 1 | - |
Sept Iles | 08:00 | AC7988 | D 19 | - |
Minneapolis StPaul | 08:00 | DL2541 | T 84 | - |
Charlottetown | 08:05 | AC1566 | D 2 | Revised time |
Newark | 08:05 | AC8938 | T 74 | - |
Cancun | 08:15 | AC1882 | I 55 | - |
Boston | 08:15 | AC8604 | T 77 | - |
Washington Ntl | 08:20 | AC8821 | T 89 | - |
Fort de France | 08:25 | AC954 | I 57 | - |
Panama/Panama City | 08:26 | CM484 | I 68 | - |
Salluit | 08:30 | 3H802 | D 32 | - |
Calgary | 08:30 | AC321 | D 51 | - |
New York La Guardia | 08:30 | AC728 | T 80 | - |
Saint John | 08:30 | AC1184 | D 7 | - |
Kelowna | 08:30 | AC1929 | D 5 | - |
Deer Lake | 08:30 | AC7718 | D 9 | - |
Toronto Bishop | 08:30 | AC7955 | D 12 | - |
Rouyn | 08:30 | AC7985 | D 19 | - |
San Francisco | 08:35 | AC761 | T 75 | - |
Los Angeles | 08:35 | AC775 | T 73 | - |
Toronto Bishop | 08:35 | PD2454 | D 8 | - |
Edmonton | 08:50 | AC331 | D 49 | - |
Toronto Pearson | 09:00 | AC405 | D 48 | - |
Montego Bay | 09:00 | WG734 | I 64 | - |
Ottawa | 09:00 | AC8003 | D 25 | - |
Chicago Ohare | 09:00 | AC8959 | T 83 | - |
Montreal Trudeau (former Montréal Dorval) International Airport (YUL) is one of the biggest airports of Canada located on the Island of Montreal, 20 km (12 mi) from Downtown. The YUL airport is a large hub for Air Canada and serves non-stop flights to Africa, Asia, Europe, North and South America.
IATA Code: YUL, ICAO Code: CYUL
Runways: 2134 m, 2926 m, 3353 m.
Operator: Aéroports de Montréal
Address: 975 Roméo-Vachon Blvd. North, Dorval, QC H4Y 1H1, Canada
Phone: 514 633 3333, 1 800 465 1213
Opening Hours: 24 / 7