17:20 | AC526 | San Diego | T | Delayed |
17:50 | AC8570 | Atlanta | T | Delayed |
18:09 | AC8948 | Houston Bush | T | Arrived |
18:14 | TS913 | Quebec/Quebec City | D | Arrived |
18:14 | AC8966 | Chicago Ohare | T | Arrived |
18:15 | AC418 | Toronto Pearson | D | Arrived |
18:16 | AC420 | Toronto Pearson | D | Canceled |
18:16 | AC8736 | Raleigh | T | Delayed |
18:18 | PD483 | Toronto Bishop | D | Delayed |
18:23 | 3H705 | Puvirnituq | D | Arrived |
18:24 | AC8545 | Saskatoon | D | Canceled |
18:25 | AC334 | Edmonton | D | Arrived |
18:25 | AC8964 | Chicago Ohare | T | Arrived |
18:29 | AC8045 | Saint John | D | Arrived |
18:41 | AC71 | Alger/Algiers | I | Arrived |
18:42 | WG520 | Cancun | I | Arrived |
18:44 | AC1605 | Fort Lauderdale | T | Arrived |
18:44 | AC8093 | Sydney | D | Arrived |
18:45 | AC1883 | Cancun | I | Arrived |
18:46 | AC322 | Calgary | D | Delayed |
18:46 | AC669 | Halifax | D | Delayed |
18:50 | TS127 | Calgary | D | Delayed |
18:50 | TS441 | Toronto Pearson | D | Delayed |
18:50 | AC2120 | Toronto Pearson | D | Delayed |
18:50 | AC8611 | Boston | T | Delayed |
18:50 | UA3789 | Washington Dulles | T | Arrived |
18:53 | AC8762 | Baltimore | T | Arrived |
18:56 | AC1301 | Quebec/Quebec City | D | Arrived |
18:57 | AC1209 | Miami | T | Arrived |
18:57 | AC7785 | St John's | D | Canceled |
18:59 | AC735 | New York La Guardia | T | Delayed |
18:59 | AC8790 | Pittsburgh | T | Arrived |
19:00 | 4Y76 | Munich | I | Delayed |
19:00 | AC949 | Pointe-a-Pitre | I | Delayed |
19:00 | AC8511 | Bathurst | D | Delayed |
19:02 | AC7921 | Fredericton | D | Arrived |
19:02 | AC7927 | Iles de la Madeleine | D | Arrived |
19:05 | AC1967 | Quebec/Quebec City | D | Delayed |
19:10 | AC496 | Ottawa | D | Arrived |
19:14 | AC8014 | Ottawa | D | Delayed |
19:15 | 5T167 | Iqaluit | D | - |
19:15 | AC306 | Vancouver | D | Delayed |
19:16 | AC894 | Toronto Pearson | D | Delayed |
19:19 | WS218 | Calgary | D | Revised time |
19:28 | PD485 | Toronto Bishop | D | Delayed |
19:33 | AC7974 | Toronto Bishop | D | Revised time |
19:35 | 3H833 | Schefferville | D | Delayed |
19:37 | AC374 | Winnipeg | D | Delayed |
19:45 | 3H803 | Salluit | D | Delayed |
19:45 | WS3534 | Toronto Pearson | D | Canceled |
19:50 | BA95 | Londres/London HR | I | Delayed |
19:55 | AF348 | Paris Ch.de Gaulle | I | Delayed |
20:14 | AC8016 | Ottawa | D | Delayed |
20:15 | AC776 | Los Angeles | T | Delayed |
20:16 | AC424 | Toronto Pearson | D | Delayed |
20:20 | PD488 | St John's | D | - |
20:33 | AC7945 | Quebec/Quebec City | D | Canceled |
20:35 | AT208 | Casablanca | I | Revised time |
20:45 | P6412 | Wabush | D | Canceled |
20:45 | TS541 | Toronto Pearson | D | Delayed |
20:45 | TS815 | Varadero | I | Revised time |
21:00 | N5711 | Holguin | I | - |
21:02 | AA4883 | New York La Guardia | T | Advanced |
21:04 | AC8643 | New York La Guardia | T | Delayed |
17:25 | AC8949 | Houston Bush | T 82 | Delayed |
18:00 | AC832 | Bruxelles/Brussels | I 60 | Delayed |
18:00 | AC8725 | Washington Dulles | T 84 | Delayed |
18:12 | AC8011 | Ottawa | D 4 | Departed |
18:14 | PD480 | Toronto Bishop | D 30 | Departed |
18:15 | AC779 | Los Angeles | T 56 | Canceled |
18:15 | AC8612 | Boston | T 76 | Delayed |
18:15 | AC8863 | Philadelphie | T 89 | Delayed |
18:19 | AC74 | Le Caire/Cairo | I 66 | Departed |
18:20 | AC7940 | Quebec/Quebec City | D 12 | Canceled |
18:20 | WS3533 | Toronto Pearson | D 8 | Departed |
18:30 | AC668 | Halifax | D 49 | Delayed |
18:30 | AC898 | Athenes/Athens | I 61 | Delayed |
18:30 | P6581 | Iles de la Madeleine | D 28 | Canceled |
18:30 | AC8771 | Nashville | T 73 | Delayed |
18:34 | AC7973 | Toronto Bishop | D 47 | Departed |
18:36 | AA4772 | New York La Guardia | T 83 | Departed |
18:40 | AC8999 | Dallas Ft.Worth | T 77 | Delayed |
18:42 | AC8569 | Atlanta | T 79 | Departed |
18:46 | AC8967 | Chicago Ohare | T 74 | Departed |
18:50 | AC323 | Calgary | D 48 | Delayed |
18:50 | AC8013 | Ottawa | D 23 | Delayed |
18:50 | AC8944 | Newark | T 86 | Delayed |
18:55 | PD484 | Toronto Bishop | D 30 | Delayed |
19:00 | AC844 | Francfort/Frankfurt | I 64 | Revised time |
19:00 | AC864 | Londres/London HR | I 59 | Delayed |
19:00 | AC874 | Paris Ch.de Gaulle | I 58 | Delayed |
19:00 | TS224 | San Francisco | T 80 | - |
19:02 | AC309 | Vancouver | D 11 | Departed |
19:02 | TS254 | Malaga | I 67 | Departed |
19:04 | AC8769 | Minneapolis StPaul | T 73 | Departed |
19:05 | AC335 | Edmonton | D 11 | Delayed |
19:05 | SS901 | Paris Orly | I 62C | Departed |
19:06 | AC1208 | Miami | T 85 | Departed |
19:10 | AC72 | Casablanca | I 50 | - |
19:10 | AC8175 | Winnipeg | D 25 | Delayed |
19:15 | AC8583 | Detroit | T 89 | Canceled |
19:15 | AC8644 | New York La Guardia | T 74 | Canceled |
19:20 | TS250 | Paris Ch.de Gaulle | I 68 | - |
19:25 | AC892 | Rome | I 65 | Delayed |
19:25 | AF347 | Paris Ch.de Gaulle | I 55 | - |
19:30 | TS540 | Toronto Pearson | D 17 | - |
19:30 | AC7977 | Toronto Bishop | D 34 | - |
19:35 | AC8046 | Saint John | D 12 | - |
19:40 | TS174 | Porto | I 57 | - |
19:50 | AC763 | San Francisco | T 75 | - |
19:50 | AC1638 | Orlando | T 79 | - |
19:55 | AC515 | Seattle | T 82 | - |
20:00 | AC995 | Mexico/Mexico City | I 62A | Delayed |
20:00 | AC1857 | Las Vegas | T 83 | - |
20:00 | AC7900 | Gander | D 2 | - |
20:00 | AC8614 | Boston | T 73 | Canceled |
20:00 | AC8825 | Washington Ntl | T 84 | - |
20:05 | PD485 | Halifax | D 30 | - |
20:10 | AC427 | Toronto Pearson | D 47 | - |
20:10 | TS154 | Bruxelles/Brussels | I 53E | - |
20:10 | TS772 | Vancouver | D 7 | Delayed |
20:10 | AC7920 | Fredericton | D 25 | - |
20:10 | WS3539 | Toronto Pearson | D 8 | Canceled |
20:25 | AC7718 | Deer Lake | D 2 | Canceled |
20:30 | AC676 | St John's | D 48 | - |
20:30 | AC884 | Geneve\Geneva | I 63 | - |
20:40 | AC894 | Milan Malpensa | I 53C | Delayed |
20:45 | AC876 | Lyon | I 52 | Delayed |
20:45 | AC7988 | Sept Îles | D 27 | Canceled |
20:50 | 4Y77 | Munich | I 60 | - |
20:50 | AC878 | Nice | I 62C | - |
20:55 | AC365 | Kelowna | D 6 | - |
20:55 | AC818 | Venise/Venice | I 66 | - |
20:55 | PD488 | Toronto Bishop | D 30 | - |
21:00 | AC425 | Toronto Pearson | D 5 | Revised time |
21:00 | AC7998 | Moncton | D 2 | - |
21:05 | AC870 | Paris Ch.de Gaulle | I 51 | - |
21:05 | AC1966 | Quebec/Quebec City | D 4 | - |
21:10 | AC670 | Halifax | D 1 | Delayed |
Montreal Trudeau (former Montréal Dorval) International Airport (YUL) is one of the biggest airports of Canada located on the Island of Montreal, 20 km (12 mi) from Downtown. The YUL airport is a large hub for Air Canada and serves non-stop flights to Africa, Asia, Europe, North and South America.
IATA Code: YUL, ICAO Code: CYUL
Runways: 2134 m, 2926 m, 3353 m.
Operator: Aéroports de Montréal
Address: 975 Roméo-Vachon Blvd. North, Dorval, QC H4Y 1H1, Canada
Phone: 514 633 3333, 1 800 465 1213
Opening Hours: 24 / 7