Departure Time | Flight | To | Airline | Sector | Status |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2022, 21:30 | AC335 | Edmonton | AIR CANADA | D1 | - |
Airline: | AIR CANADA (IATA - AC) |
Distance: | near 2973 km |
Weekday | Departure |
---|---|
Sunday | 21:30 |
Monday | 21:35 |
Tuesday | 21:34 |
Wednesday | 21:57 |
Thursday | 22:12 |
Friday | 22:06 |
Saturday | 22:21 |
Other Destination: ()
Weekday | Arrival to Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Sunday | 21:30 |
Monday | 21:35 |
Tuesday | 21:34 |
Wednesday | 21:57 |
Thursday | 22:12 |
Friday | 22:06 |
Saturday | 22:21 |