| Airline: | AIR CANADA (IATA - AC) |
| Weekday | Arrival |
|---|---|
| Sunday | 19:31 |
| Sunday | 19:31 |
| Sunday | 19:31 |
| Sunday | 19:31 |
| Sunday | 19:31 |
| Monday | 23:58 |
| Monday | 23:58 |
| Monday | 23:58 |
| Monday | 23:58 |
| Monday | 23:58 |
| Monday | 23:58 |
| Tuesday | 23:59 |
| Tuesday | 23:59 |
| Tuesday | 23:59 |
| Tuesday | 23:59 |
| Tuesday | 23:59 |
| Tuesday | 23:59 |
| Wednesday | 00:04 |
| Wednesday | 00:04 |
| Wednesday | 00:04 |
| Thursday | 13:49 |
| Thursday | 13:49 |
| Thursday | 13:49 |
| Friday | 15:00 |
| Friday | 15:00 |
| Saturday | 13:16 |
| Saturday | 13:16 |
| Saturday | 13:16 |
| Saturday | 13:16 |
| Saturday | 13:16 |
Other Destination: ()
| Weekday | Departure from Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
|---|---|
| Sunday | 19:31 |
| Monday | 23:58 |
| Wednesday | 00:04 |
| Wednesday | 00:04 |
| Thursday | 13:49 |
| Thursday | 13:49 |
| Saturday | 13:16 |