Arrival Time | Flight | From | Airline | Sector | Status |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2023, 18:20 | AC894 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
Airline: | AIR CANADA (IATA - AC) |
Weekday | Arrival |
---|---|
Sunday | 19:50 |
Monday | 21:38 |
Tuesday | 20:20 |
Wednesday | 20:30 |
Thursday | 20:19 |
Friday | 19:55 |
Saturday | 22:19 |
Other Destination: ()
Weekday | Departure from Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Sunday | 19:50 |
Monday | 21:38 |
Tuesday | 20:20 |
Wednesday | 20:30 |
Thursday | 20:19 |
Friday | 19:55 |
Saturday | 22:19 |