Vérifiez l’état des vols à l’aéroport Trudeau de Montréal (YUL) en utilisant notre tableau en ligne aujourd’hui. Trouvez votre vol d'arrivée par numéro de vol ou par heure. Le tableau indique également vers quel secteur arrivent les vols.
L'horaire des vols est fourni à titre informatif uniquement et n'est pas officiel. Notre site Internet ne peut être tenu responsable de l’exactitude des informations ni des conséquences qui pourraient découler d’éventuelles inexactitudes dans les informations publiées.Voici un bref guide sur la façon de préparer votre arrivée :
Si vous voyagez à l'international, la plupart des compagnies aériennes fournissent des formulaires d'immigration et de douane pendant votre vol. Remplissez ces formulaires avec précision et ayez-les prêts pour l'inspection à l'arrivée.
Assurez-vous d'avoir tous les documents de voyage nécessaires, y compris votre passeport, visa (si nécessaire) et toute documentation à l'appui, telle qu'une lettre d'invitation ou un itinéraire de voyage.
Selon l'origine de votre vol et la nature de votre voyage, il peut y avoir des procédures d'arrivée spécifiques. Familiarisez-vous avec celles-ci avant l'atterrissage pour éviter les surprises.
Si vous avez besoin de la monnaie locale, envisagez de changer de l'argent aux guichets de change de l'aéroport ou aux distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez également utiliser des cartes de crédit pour la plupart des transactions.
Planifiez comment vous vous rendrez de l'aéroport à votre destination finale. YUL propose diverses options de transport, notamment des taxis, des services de covoiturage et les transports en commun. Si quelqu'un vient vous chercher, coordonnez-vous avec lui à l'avance.
Après avoir quitté l'avion, suivez les indications pour la zone de récupération des bagages. Consultez les écrans de l'aéroport pour trouver le carrousel à bagages de votre vol. Récupérez vos bagages et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
Si vous arrivez d'une destination internationale, vous devrez passer par la douane. Déclarez tous les articles comme l'exigent les réglementations douanières. Soyez conscient des franchises et des restrictions en franchise de droits.
06.12.2023, Mercredi
Arrivée | Vol | Aéroport | Compagnie aérienne | Secteur | Statut |
---|---|---|---|---|---|
00:11 | PD135 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | Retardé Au 7 Décembre, 0h11 |
09:11 | PD111 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | - |
09:33 | AC7954 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
09:48 | AC402 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
10:01 | AC404 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | Arrivé |
10:05 | PD2461 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | Arrivé |
10:09 | PD2320 | Halifax | Porter Dash (P3) | D | - |
10:13 | AA4550 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | - |
10:20 | UA3645 | Washington Dulles | UNITED | T | Temps révisé |
10:22 | AC8958 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | Temps révisé |
11:15 | DL4939 | New York JFK | DELTA | T | Devancé à 10:51 |
11:20 | AC406 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | Temps révisé |
11:20 | PD113 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | - |
11:24 | AC8004 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
11:28 | AC1963 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | Temps révisé |
11:36 | AC1207 | Miami | AIR CANADA | T | Temps révisé |
11:39 | AC1635 | Orlando | AIR CANADA | T | Temps révisé |
11:40 | AC73 | Casablanca | AIR CANADA | I | Temps révisé |
11:40 | AC7958 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
11:48 | AC8605 | Boston | AIR CANADA | T | - |
11:50 | AC7995 | Moncton | AIR CANADA | D | - |
11:52 | AC8635 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
11:55 | AC833 | Bruxelles/Brussels | AIR CANADA | I | Temps révisé |
11:55 | AC845 | Francfort/Frankfurt | AIR CANADA | I | Temps révisé |
11:55 | PD2463 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | Temps révisé |
11:57 | AC8215 | Charlottetown | AIR CANADA | D | Temps révisé |
11:58 | AC7913 | Bagotville | AIR CANADA | D | - |
11:59 | AC8848 | Minneapolis StPaul | AIR CANADA | T | - |
12:05 | AC8941 | Newark | AIR CANADA | T | - |
12:10 | AC372 | Winnipeg | AIR CANADA | D | Devancé à 11:48 |
12:10 | AC8899 | New York JFK | AIR CANADA | T | - |
12:15 | AC1593 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
12:15 | DL5037 | Detroit | DELTA | T | Temps révisé |
12:19 | AA5717 | Philadelphie | AMERICAN | T | Devancé à 11:57 |
12:20 | AC408 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
12:23 | AC8568 | Atlanta | AIR CANADA | T | Temps révisé |
12:31 | DL5150 | New York La Guardia | DELTA | T | Temps révisé |
12:48 | AC8822 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | - |
12:50 | AF344 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | Devancé à 12:21 |
12:55 | TS111 | Paris Ch.de Gaulle | AIR TRANSAT | I | Devancé à 12:19 |
13:10 | TS729 | Londres/London GAT | AIR TRANSAT | I | Devancé à 12:35 |
13:10 | AH2700 | Alger/Algiers | AIR ALGERIE | I | Retardé à 13:50 |
13:15 | TS573 | Lyon | AIR TRANSAT | I | Temps révisé |
13:15 | TU202 | Tunis | TUNISAIR | I | Retardé à 13:40 |
13:18 | AC8008 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
13:20 | AC410 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
13:22 | AC7719 | Deer Lake | AIR CANADA | D | Temps révisé |
13:32 | AA5029 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | Temps révisé |
13:40 | AC7962 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
13:44 | DL2597 | Atlanta | DELTA | T | - |
13:45 | PB831 | Wabush | PAL AIRLINES | D | - |
13:53 | AC7982 | Rouyn | AIR CANADA | D | - |
13:55 | OS73 | Vienne/Vienna | AUSTRIAN AIRLINES | I | Retardé à 15:00 |
14:00 | AC994 | Mexico/Mexico City | AIR CANADA | I | Temps révisé |
14:00 | QR763 | Doha | QATAR AIRWAYS | I | Temps révisé |
14:04 | AC8093 | Sydney | AIR CANADA | D | - |
14:11 | AC8960 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | - |
14:12 | AC7989 | Sept Iles | AIR CANADA | D | - |
14:30 | TS821 | Orlando | AIR TRANSAT | T | - |
14:31 | DL5091 | New York JFK | DELTA | T | - |
14:55 | AC885 | Geneve\Geneva | AIR CANADA | I | Devancé à 14:17 |
14:55 | TS845 | Fort Lauderdale | AIR TRANSAT | T | - |
14:55 | AC1791 | Punta Cana | AIR CANADA | I | Temps révisé |
14:55 | AC1883 | Cancun | AIR CANADA | I | - |
15:10 | LX86 | Zurich | SWISS | I | Temps révisé |
15:15 | PD2473 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | - |
15:16 | AC1070 | Dallas Ft.Worth | AIR CANADA | T | - |
15:19 | WS212 | Calgary | WESTJET | D | Temps révisé |
15:20 | AC414 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
15:24 | AA5775 | Philadelphie | AMERICAN | T | Temps révisé |
15:25 | AF342 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | Devancé à 14:36 |
15:35 | AC893 | Rome | AIR CANADA | I | Retardé à 16:51 |
15:35 | PD119 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | - |
15:45 | AC865 | Londres/London HR | AIR CANADA | I | Devancé à 15:17 |
15:45 | AC871 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | Devancé à 15:25 |
15:54 | AC7937 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
15:58 | UA3715 | Newark | UNITED | T | - |
16:00 | AC1747 | Varadero | AIR CANADA | I | - |
16:06 | AC1603 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | - |
16:20 | AC776 | Los Angeles | AIR CANADA | T | - |
16:23 | AC8010 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
16:30 | AC958 | San Jose | AIR CANADA | I | - |
16:40 | DM720 | Santo Domingo | ARAJET | I | - |
16:40 | AC7968 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
16:44 | AC1097 | Orlando | AIR CANADA | T | - |
16:44 | AC1637 | Orlando | AIR CANADA | T | Annulé |
16:47 | AC304 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
16:53 | AA4772 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | Temps révisé |
16:55 | AC760 | San Francisco | AIR CANADA | T | - |
17:02 | AC8639 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
17:05 | KL671 | Amsterdam | KLM | I | - |
17:08 | AC8607 | Boston | AIR CANADA | T | - |
17:09 | AC8045 | Saint John | AIR CANADA | D | - |
17:15 | 5T163 | Kuujjuaq | CANADIAN NORTH | D | - |
17:15 | PD2479 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | - |
17:16 | AC7921 | Fredericton | AIR CANADA | D | - |
17:16 | AC8943 | Newark | AIR CANADA | T | - |
17:17 | AC1597 | Halifax | AIR CANADA | D | Annulé |
17:17 | AC2197 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
17:17 | UA3565 | Chicago Ohare | UNITED | T | - |
17:19 | AC8584 | Detroit | AIR CANADA | T | - |
17:20 | AC418 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
17:20 | TS399 | Punta Cana | AIR TRANSAT | I | - |
17:20 | AC8860 | Philadelphie | AIR CANADA | T | - |
17:22 | AC8726 | Washington Dulles | AIR CANADA | T | - |
17:25 | PB851 | Gaspe | PAL AIRLINES | D | - |
17:30 | AC1209 | Miami | AIR CANADA | T | - |
17:30 | AC7721 | Bathurst | AIR CANADA | D | - |
17:36 | DL5103 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
17:40 | AC1074 | Denver | AIR CANADA | T | - |
17:45 | TS539 | Cancun | AIR TRANSAT | I | - |
17:50 | TS485 | Montego Bay | AIR TRANSAT | I | - |
17:55 | AC1005 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | Retardé à 19:15 |
18:03 | AC322 | Calgary | AIR CANADA | D | Temps révisé |
18:03 | AC8824 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | - |
18:06 | AC336 | Edmonton | AIR CANADA | D | - |
18:10 | YN704 | Attawaapiskat | AIR CREEBEC (1994) INC. | D | - |
18:11 | AC1211 | Miami | AIR CANADA | T | - |
18:15 | PD2483 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | - |
18:16 | PD125 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | - |
18:20 | 3H705 | Puvirnituq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | - |
18:20 | AC894 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
18:20 | LH474 | Munich | LUFTHANSA | I | - |
18:20 | WG4335 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | Retardé à 18:37 |
18:20 | WG5364 | Cancun | SUNWING AIRLINES | I | - |
18:25 | AC923 | Montego Bay | AIR CANADA | I | - |
18:35 | TK35 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | I | Devancé à 18:01 |
18:35 | AC376 | Winnipeg | AIR CANADA | D | - |
18:35 | AT208 | Casablanca | ROYAL AIR MAROC | I | - |
18:40 | AC7972 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
18:41 | AC8962 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | - |
18:45 | AC945 | Punta Cana | AIR CANADA | I | - |
18:55 | BA95 | Londres/London HR | BRITISH AIRWAYS | I | - |
18:56 | AC8247 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
19:07 | AC8641 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
19:10 | 3H721 | Kuujjuaq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | - |
19:13 | AC582 | Houston Bush | AIR CANADA | T | - |
19:14 | AC8014 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
19:15 | PD2485 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | - |
19:16 | AC8945 | Newark | AIR CANADA | T | - |
19:19 | AC306 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
19:20 | AC422 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
19:20 | AC927 | Cancun | AIR CANADA | I | - |
19:20 | TS665 | Port-au-Prince | AIR TRANSAT | I | - |
19:35 | 3H2833 | Quebec/Quebec City | AIR INUIT LTD/LTEE | D | - |
19:38 | AC1708 | Las Vegas | AIR CANADA | T | Retardé à 19:58 |
19:40 | AC7974 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
19:45 | 3H803 | Salluit | AIR INUIT LTD/LTEE | D | - |
19:50 | WG659 | Varadero | SUNWING AIRLINES | I | - |
19:50 | WG5318 | Cancun | SUNWING AIRLINES | I | - |
19:58 | AC1967 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
20:00 | AC1523 | St John's | AIR CANADA | D | - |
20:00 | UA6132 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | - |
20:15 | TP253 | Lisbonne/Lisbon | TAP AIR PORTUGAL | I | - |
20:19 | PD2462 | Halifax | Porter Dash (P3) | D | - |
20:20 | AC424 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
20:20 | WG4337 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | - |
20:22 | AC1928 | Kelowna | AIR CANADA | D | - |
20:23 | AC755 | Boston | AIR CANADA | T | - |
20:39 | AC8016 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
20:40 | AC7976 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
21:06 | AC308 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
21:10 | DL5323 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
21:17 | UA3647 | Chicago Ohare | UNITED | T | - |
21:20 | AC436 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
21:20 | AC2552 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
21:22 | AC8643 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
21:29 | AC1641 | Orlando | AIR CANADA | T | Retardé à 21:49 |
21:35 | AM636 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | - |
21:35 | AC1330 | Liberia | AIR CANADA | I | - |
21:42 | UA3630 | Newark | UNITED | T | - |
21:50 | AC426 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
22:05 | AC998 | Puerto Vallarta | AIR CANADA | I | - |
22:05 | TS191 | Carthagene/Cartagena | AIR TRANSAT | I | - |
22:10 | PD2487 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | - |
22:11 | AC1609 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | - |
22:12 | AC1007 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | - |
22:23 | AC8645 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
22:31 | DL5155 | New York JFK | DELTA | T | - |
22:34 | AA5777 | Philadelphie | AMERICAN | T | Temps révisé |
22:36 | AC671 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
22:36 | AC1599 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
22:40 | PB833 | Sept Iles | PAL AIRLINES | D | - |
22:40 | WG3307 | Santa Clara | SUNWING AIRLINES | I | - |
22:42 | AA5032 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | Temps révisé |
22:50 | AC428 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
22:53 | AA4468 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | Temps révisé |
22:55 | TS107 | Puerto Vallarta | AIR TRANSAT | I | - |
23:07 | DL5033 | Detroit | DELTA | T | - |
23:20 | AC432 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
23:37 | DL5502 | Minneapolis StPaul | DELTA | T | - |
23:59 | DL2416 | Atlanta | DELTA | T | - |
07.12.2023, Jeudi
Arrivée | Vol | Aéroport | Compagnie aérienne | Secteur | Statut |
---|---|---|---|---|---|
00:35 | TS939 | Cancun | AIR TRANSAT | I | - |
00:35 | AC1751 | Cayo Coco | AIR CANADA | I | - |
00:35 | WG2349 | Cayo Coco | SUNWING AIRLINES | I | - |
00:40 | TS2717 | Santa Clara | AIR TRANSAT | I | - |
00:44 | AC1611 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | - |
00:45 | TS499 | Punta Cana | AIR TRANSAT | I | - |
00:46 | AC430 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
00:50 | TS2975 | Samana | AIR TRANSAT | I | - |
01:55 | AC7774 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
06:10 | AC51 | Delhi | AIR CANADA | I | Retardé à 7:10 |
06:24 | AC8002 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
06:30 | AC1591 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
06:35 | AC7993 | Moncton | AIR CANADA | D | - |
06:46 | AC7917 | Fredericton | AIR CANADA | D | - |
07:05 | AC1961 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
07:10 | AC328 | Calgary | AIR CANADA | D | - |
07:10 | AC332 | Edmonton | AIR CANADA | D | - |
07:10 | AC1519 | St John's | AIR CANADA | D | - |
07:15 | EK243 | Dubai Int ** | EMIRATES | I | - |
07:20 | AM680 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | - |
07:31 | AC314 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
07:32 | AC8631 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
07:32 | AC8939 | Newark | AIR CANADA | T | - |
07:40 | AC480 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
07:43 | AC8820 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | - |
08:20 | AC400 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
08:20 | Y9165 | Vancouver | Lynx Air | D | - |
08:40 | AC7952 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
08:45 | PD111 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | - |
09:00 | PD2459 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | - |
09:10 | PB857 | Val d'Or | PAL AIRLINES | D | - |
09:13 | DL4802 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
09:20 | AC402 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
09:40 | AC7954 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |