Vérifiez l’état du vol à l’aéroport Trudeau de Montréal (YUL) à l’aide de notre tableau. Trouvez votre vol de départ par numéro de vol ou par heure. Le tableau indique également de quel secteur partent les vols.
L'horaire des vols est fourni à titre informatif uniquement et n'est pas officiel. Notre site Internet ne peut être tenu responsable de l’exactitude des informations ni des conséquences qui pourraient découler d’éventuelles inexactitudes dans les informations publiées.La préparation des départs de l’aéroport Trudeau de Montréal (YUL) comporte plusieurs étapes pour garantir une expérience de voyage fluide. Voici un bref guide:
Assurez-vous de vérifier l'heure de départ de votre vol, la porte d'embarquement et le terminal. Assurez-vous d'avoir votre billet et tous les documents de voyage nécessaires, tels qu'un passeport ou un visa, si vous voyagez à l'étranger.
Arriver à l'aéroport tôt est essentiel. Les compagnies aériennes recommandent généralement d'arriver au moins 2 à 3 heures avant votre vol domestique et 3 à 4 heures avant les vols internationaux.
Planifiez votre transport vers l'aéroport à l'avance. Vous pouvez utiliser des taxis, des services de covoiturage ou les transports en commun, en fonction de votre emplacement.
Si vous conduisez jusqu'à l'aéroport, renseignez-vous sur les options de stationnement. YUL propose divers parkings, notamment des parkings à court terme et à long terme, en fonction de vos besoins.
Préparez-vous pour les contrôles de sécurité. Assurez-vous que vos liquides et gels sont dans des contenants de 100 ml ou moins et placés dans un sac transparent refermable d'un quart de gallon. Retirez vos chaussures et tout article comme des ceintures, des vestes ou des ordinateurs portables pour le contrôle.
Si vous voyagez à l'étranger, préparez-vous aux contrôles douaniers et à l'immigration. Ayez votre passeport, votre visa et toute la documentation requise prête pour l'inspection.
YUL propose diverses options de restauration, mais il est conseillé de manger avant de passer la sécurité pour éviter la précipitation. Cependant, il y a aussi des restaurants et des cafés disponibles dans la zone de départ.
L'aéroport dispose de boutiques, de salons et d'autres commodités pour votre confort. Pensez à apporter un livre, un magazine ou un appareil de divertissement pour passer le temps.
06.12.2023, Mercredi
Départ | Vol | Aéroport | Compagnie aérienne | Secteur | Gate | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
08:55 | AC1002 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 56 | - |
09:05 | AM681 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | 57 | - |
09:09 | AC1096 | Orlando | AIR CANADA | T | 81 | Parti |
09:09 | AC7953 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 7 | - |
09:11 | UA6105 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | 82 | - |
09:18 | AC8096 | Sydney | AIR CANADA | D | 28 | - |
09:21 | WG5317 | Cancun | SUNWING AIRLINES | I | 68 | Parti |
09:23 | AC1707 | Las Vegas | AIR CANADA | T | 86 | - |
09:27 | EK244 | Dubai Int ** | EMIRATES | I | 63 | - |
09:30 | 3H720 | Kuujjuaq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 19 | Parti |
09:30 | AC303 | Vancouver | AIR CANADA | D | 47 | - |
09:33 | PD2458 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
09:35 | AC7128 | Winnipeg | AIR CANADA | D | 23 | Parti |
09:41 | AC999 | Puerto Vallarta | AIR CANADA | I | 59 | Parti |
09:42 | AC1210 | Miami | AIR CANADA | T | 83 | Parti |
09:42 | AC1331 | Liberia | AIR CANADA | I | 51 | - |
09:45 | TS190 | Carthagene/Cartagena | AIR TRANSAT | I | 67 | Parti |
09:45 | TS664 | Port-au-Prince | AIR TRANSAT | I | 55 | Parti |
09:50 | 3H704 | Puvirnituq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 21 | - |
09:54 | AC581 | Houston Bush | AIR CANADA | T | 75 | - |
09:55 | PB852 | Iles de la Madeleine | PAL AIRLINES | D | 34 | Annulé |
09:55 | PD112 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | 4 | - |
09:55 | AC7988 | Sept Iles | AIR CANADA | D | 30 | - |
09:59 | AC405 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 1 | - |
10:00 | 5T162 | Kuujjuaq | CANADIAN NORTH | D | 17 | - |
10:00 | WG4336 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | 60 | - |
10:00 | WG7392 | Montego Bay | SUNWING AIRLINES | I | 58 | - |
10:10 | AC407 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 50 | - |
10:15 | DL4802 | New York La Guardia | DELTA | T | 84 | - |
10:30 | TS106 | Puerto Vallarta | AIR TRANSAT | I | 61 | - |
10:30 | AC7959 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 9 | - |
10:40 | AC7985 | Rouyn | AIR CANADA | D | 32 | - |
10:45 | PD2460 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 4 | - |
10:45 | PD2461 | Halifax | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
10:53 | AA4550 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | 81 | - |
11:00 | AF625 | Pointe-a-Pitre | AIR FRANCE | I | 57 | - |
11:00 | AC8003 | Ottawa | AIR CANADA | D | 25 | - |
11:00 | UA3235 | Houston Bush | UNITED | T | 80 | Retardé à 12:00 |
11:08 | UA3451 | Newark | UNITED | T | 82 | - |
11:10 | AC409 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
11:30 | WG3306 | Santa Clara | SUNWING AIRLINES | I | 64 | - |
12:05 | DL4939 | New York JFK | DELTA | T | 86 | - |
12:10 | AC411 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
12:30 | PD114 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | 4 | - |
12:30 | PD2466 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | Temps révisé |
12:54 | AA5717 | Philadelphie | AMERICAN | T | 81 | Temps révisé |
13:00 | AC1594 | Halifax | AIR CANADA | D | 49 | Annulé |
13:00 | AC2194 | Halifax | AIR CANADA | D | 49 | - |
13:00 | AC7936 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 11 | - |
13:05 | AC5 | Tokyo Narita | AIR CANADA | I | 52 | - |
13:05 | AC8581 | Detroit | AIR CANADA | T | 79 | - |
13:05 | AC8723 | Washington Dulles | AIR CANADA | T | 84 | - |
13:05 | AC8940 | Newark | AIR CANADA | T | 88 | - |
13:05 | AC8961 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | 80 | - |
13:05 | DL5037 | Detroit | DELTA | T | 86 | - |
13:10 | AC413 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 5 | - |
13:10 | AC1004 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 73 | Annulé |
13:10 | AC1604 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 76 | - |
13:10 | AC8606 | Boston | AIR CANADA | T | 77 | - |
13:15 | AC8638 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 85 | - |
13:20 | AC1520 | St John's | AIR CANADA | D | 9 | - |
13:20 | AC8859 | Philadelphie | AIR CANADA | T | 82 | - |
13:21 | DL5150 | New York La Guardia | DELTA | T | 87 | - |
13:30 | AC1636 | Orlando | AIR CANADA | T | 83 | - |
13:30 | AC7720 | Bathurst | AIR CANADA | D | 32 | - |
13:30 | AC7965 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 2 | - |
13:35 | AC8044 | Saint John | AIR CANADA | D | 21 | - |
13:40 | AC7918 | Fredericton | AIR CANADA | D | 30 | - |
13:45 | AC8823 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | 75 | - |
13:50 | AC305 | Vancouver | AIR CANADA | D | 48 | - |
13:50 | AC371 | Winnipeg | AIR CANADA | D | 1 | - |
14:00 | AC8005 | Ottawa | AIR CANADA | D | 12 | - |
14:10 | AC415 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 51 | - |
14:17 | AA5029 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | 81 | Temps révisé |
14:25 | TS938 | Cancun | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
14:30 | TS498 | Punta Cana | AIR TRANSAT | I | 68 | - |
14:40 | PB834 | Sept Iles | PAL AIRLINES | D | 34 | - |
14:55 | DL2597 | Atlanta | DELTA | T | 86 | - |
15:00 | TS2974 | Samana | AIR TRANSAT | I | 66 | - |
15:05 | AC8942 | Newark | AIR CANADA | T | 75 | - |
15:10 | AC417 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
15:10 | AH2701 | Alger/Algiers | AIR ALGERIE | I | 64 | - |
15:15 | TU203 | Tunis | TUNISAIR | I | 61 | - |
15:20 | AC8640 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 56 | - |
15:21 | DL5091 | New York JFK | DELTA | T | 87 | - |
15:30 | AC7969 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 30 | - |
15:30 | TS2716 | Santa Clara | AIR TRANSAT | I | 65 | - |
15:50 | AC1750 | Cayo Coco | AIR CANADA | I | 68 | - |
16:00 | AA5776 | Philadelphie | AMERICAN | T | 81 | - |
16:00 | PD2476 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
16:10 | AC419 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
16:20 | WS213 | Calgary | WESTJET | D | 17 | - |
16:20 | AC1606 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 77 | - |
16:29 | PD120 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | 6 | - |
16:30 | AC7971 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 2 | - |
16:45 | AC752 | Boston | AIR CANADA | T | 74 | - |
16:45 | UA3629 | Chicago Ohare | UNITED | T | 80 | - |
16:50 | LX87 | Zurich | SWISS | I | 59 | - |
17:00 | AC421 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 50 | - |
17:00 | AF345 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | 55 | - |
17:00 | AC1966 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 49 | - |
17:05 | AC8009 | Ottawa | AIR CANADA | D | 10 | - |
17:15 | AC1884 | Cancun | AIR CANADA | I | 64 | - |
17:20 | WG2348 | Cayo Coco | SUNWING AIRLINES | I | 62B | - |
17:30 | AC7973 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 9 | - |
17:30 | AC8642 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 76 | - |
17:30 | AC8851 | Minneapolis StPaul | AIR CANADA | T | 86 | - |
17:30 | F89921 | Toronto Pearson | FLAIR AIRLINES | D | - | |
17:33 | AA4772 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | 81 | Temps révisé |
17:35 | AC781 | Los Angeles | AIR CANADA | T | 75 | - |
17:55 | DM721 | Santo Domingo | ARAJET | I | 61 | - |
17:55 | PD2480 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
18:00 | AC311 | Vancouver | AIR CANADA | D | 11 | - |
18:00 | AC844 | Francfort/Frankfurt | AIR CANADA | I | 60 | - |
18:10 | AC423 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
18:10 | AC874 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | 58 | - |
18:10 | PB858 | Val d'Or | PAL AIRLINES | D | 34 | - |
18:15 | AC515 | Seattle | AIR CANADA | T | 82 | - |
18:15 | AC763 | San Francisco | AIR CANADA | T | 79 | - |
18:15 | YN905 | Val d'Or | AIR CREEBEC (1994) INC. | D | 12 | - |
18:15 | AC8013 | Ottawa | AIR CANADA | D | 32 | - |
18:20 | AC822 | Barcelone/Barcelona | AIR CANADA | I | 68 | - |
18:25 | AC668 | Halifax | AIR CANADA | D | 1 | - |
18:25 | AC1596 | Halifax | AIR CANADA | D | 7 | - |
18:25 | AC8569 | Atlanta | AIR CANADA | T | 83 | - |
18:30 | AC7975 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 4 | - |
18:30 | UA3580 | Washington Dulles | UNITED | T | 80 | - |
18:35 | OS74 | Vienne/Vienna | AUSTRIAN AIRLINES | I | 53C | - |
18:40 | AC1071 | Dallas Ft.Worth | AIR CANADA | T | 77 | - |
18:40 | AC1638 | Orlando | AIR CANADA | T | 75 | - |
18:40 | AC8644 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 84 | - |
18:40 | DL5103 | New York La Guardia | DELTA | T | 86 | - |
18:45 | AC1208 | Miami | AIR CANADA | T | 76 | - |
18:50 | AC832 | Bruxelles/Brussels | AIR CANADA | I | 67 | - |
18:55 | AC995 | Mexico/Mexico City | AIR CANADA | I | 52 | - |
18:55 | TS196 | San Jose | AIR TRANSAT | I | 66 | - |
18:55 | AC8898 | New York JFK | AIR CANADA | T | 73 | - |
18:55 | PD2484 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
19:05 | AF347 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | 63 | - |
19:05 | KL672 | Amsterdam | KLM | I | 59 | - |
19:10 | AC425 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
19:25 | PD130 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | 6 | - |
19:40 | AC864 | Londres/London HR | AIR CANADA | I | 57 | - |
19:45 | AC327 | Calgary | AIR CANADA | D | 49 | - |
19:45 | AC8967 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | 79 | - |
19:50 | AC8825 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | 88 | - |
20:00 | AC375 | Winnipeg | AIR CANADA | D | 47 | - |
20:00 | AC8646 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 73 | - |
20:00 | AC8946 | Newark | AIR CANADA | T | 85 | - |
20:00 | PD2329 | Halifax | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
20:10 | AC427 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
20:15 | LH475 | Munich | LUFTHANSA | I | 61 | - |
20:15 | TS680 | Lisbonne/Lisbon | AIR TRANSAT | I | 64 | - |
20:20 | TS110 | Paris Ch.de Gaulle | AIR TRANSAT | I | 65 | - |
20:25 | AC878 | Toulouse | AIR CANADA | I | 56 | - |
20:30 | AC50 | Delhi | AIR CANADA | I | 66 | - |
20:30 | AC894 | Milan Malpensa | AIR CANADA | I | 51 | - |
20:35 | AT209 | Casablanca | ROYAL AIR MAROC | I | 68 | - |
20:45 | BA94 | Londres/London HR | BRITISH AIRWAYS | I | 53C | - |
20:45 | AC337 | Edmonton | AIR CANADA | D | 7 | - |
20:45 | AC8015 | Ottawa | AIR CANADA | D | 28 | - |
20:50 | QR764 | Doha | QATAR AIRWAYS | I | 60 | - |
20:50 | AC7920 | Fredericton | AIR CANADA | D | 32 | - |
20:50 | AC7998 | Moncton | AIR CANADA | D | 23 | - |
20:55 | AC892 | Rome | AIR CANADA | I | 52 | - |
20:55 | PD2462 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | Temps révisé |
21:00 | AC1598 | Halifax | AIR CANADA | D | 9 | - |
21:25 | AC96 | Sao Paulo | AIR CANADA | I | 58 | - |
21:25 | AC870 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | 55 | - |
21:30 | AC876 | Lyon | AIR CANADA | I | 59 | - |
21:30 | AC1522 | St John's | AIR CANADA | D | 47 | - |
21:45 | TP254 | Lisbonne/Lisbon | TAP AIR PORTUGAL | I | 57 | - |
21:50 | AC1968 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 49 | - |
21:55 | TK36 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | I | 63 | - |
22:00 | AC429 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 1 | - |
23:10 | AM637 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | 60 | - |
23:59 | AC2553 | New York JFK | AIR CANADA | T | 75 | - |
07.12.2023, Jeudi
Départ | Vol | Aéroport | Compagnie aérienne | Secteur | Gate | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | AC7773 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 2 | - |
06:00 | AC481 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 9 | - |
06:00 | WG6404 | Cayo Coco | SUNWING AIRLINES | I | 63 | - |
06:05 | UA3663 | Chicago Ohare | UNITED | T | 82 | - |
06:14 | DL4986 | New York JFK | DELTA | T | 88 | - |
06:14 | DL5018 | Detroit | DELTA | T | 85 | - |
06:30 | TS844 | Fort Lauderdale | AIR TRANSAT | T | 58 | - |
06:30 | DL4809 | New York La Guardia | DELTA | T | 87 | - |
06:45 | PB832 | Wabush | PAL AIRLINES | D | 19 | - |
06:45 | TS820 | Orlando | AIR TRANSAT | T | 56 | - |
06:45 | TS894 | Pointe-a-Pitre | AIR TRANSAT | I | 68 | - |
07:00 | AC401 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
07:00 | TS738 | Fort de France | AIR TRANSAT | I | 64 | - |
07:00 | AC8244 | Halifax | AIR CANADA | D | 32 | - |
07:00 | DL1526 | Atlanta | DELTA | T | 86 | - |
07:00 | PD2452 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
07:00 | UA3606 | Newark | UNITED | T | 80 | - |
07:00 | WG6450 | Holguin | SUNWING AIRLINES | I | 59 | - |
07:05 | TS398 | Punta Cana | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
07:05 | TS812 | Varadero | AIR TRANSAT | I | 66 | - |
07:10 | AC301 | Vancouver | AIR CANADA | D | 11 | - |
07:15 | AA4469 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | 83 | - |
07:15 | AA5037 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | 79 | - |
07:20 | TS538 | Cancun | AIR TRANSAT | I | 65 | - |
07:30 | AA5779 | Philadelphie | AMERICAN | T | 81 | - |
07:30 | AC7953 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 2 | - |
07:30 | DL5520 | Minneapolis StPaul | DELTA | T | 84 | - |
07:40 | PD102 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | 6 | - |
07:40 | AC1600 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 75 | - |
07:55 | YN921 | Val d'Or | AIR CREEBEC (1994) INC. | D | 10 | - |
07:55 | AC1590 | Halifax | AIR CANADA | D | 47 | - |
07:55 | AC7992 | Moncton | AIR CANADA | D | 15 | - |
07:55 | AC8214 | Charlottetown | AIR CANADA | D | 28 | - |
08:00 | AC1707 | Las Vegas | AIR CANADA | T | 76 | - |
08:00 | AC1713 | N.Orleans\NewOrleans | AIR CANADA | T | 85 | - |
08:00 | AC8604 | Boston | AIR CANADA | T | 74 | - |
08:00 | AC8634 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 73 | - |
08:00 | WG4426 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | 61 | - |
08:05 | AC926 | Cancun | AIR CANADA | I | 55 | - |
08:05 | AC7718 | Deer Lake | AIR CANADA | D | 27 | - |
08:10 | AC331 | Edmonton | AIR CANADA | D | 1 | - |
08:10 | AC403 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 50 | - |
08:15 | AC944 | Punta Cana | AIR CANADA | I | 57 | - |
08:15 | AC1332 | Providenciales | AIR CANADA | I | 58 | - |
08:15 | AC8001 | Ottawa | AIR CANADA | D | 30 | - |
08:15 | AC8938 | Newark | AIR CANADA | T | 88 | - |
08:20 | TS890 | Puerto Plata | AIR TRANSAT | I | 60 | - |
08:30 | 3H802 | Salluit | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 23 | - |
08:30 | AC1073 | Denver | AIR CANADA | T | 82 | - |
08:30 | AC1652 | Miami | AIR CANADA | T | 77 | - |
08:30 | AC1960 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 9 | - |
08:30 | AC7955 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 4 | - |
08:30 | AC8821 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | 79 | - |
08:30 | AC8959 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | 86 | - |
08:45 | WG764 | St Martin/St Maarten | SUNWING AIRLINES | I | 68 | - |
08:50 | AC938 | Nassau | AIR CANADA | I | 64 | - |
08:50 | AC1331 | Liberia | AIR CANADA | I | 51 | - |
08:55 | AC1002 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 56 | - |
09:00 | AC954 | Fort de France | AIR CANADA | I | 59 | - |
09:00 | AC7910 | Bagotville | AIR CANADA | D | 32 | - |
09:01 | AM681 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | 66 | - |
09:10 | AC405 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
09:15 | 3H832 | Schefferville | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 25 | - |
09:15 | AC303 | Vancouver | AIR CANADA | D | 7 | - |
09:15 | AC1844 | Curacao | AIR CANADA | I | 52 | - |
09:15 | AC8096 | Sydney | AIR CANADA | D | 2 | - |
09:15 | UA6105 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | 80 | - |
09:20 | EK244 | Dubai Int ** | EMIRATES | I | 63 | - |
09:20 | AC1634 | Orlando | AIR CANADA | T | 75 | - |
09:30 | 3H704 | Puvirnituq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 17 | - |
09:30 | AC962 | Bridgetown | AIR CANADA | I | 65 | - |
09:30 | WG519 | Cancun | SUNWING AIRLINES | I | 67 | - |
09:30 | Y9166 | Vancouver | Lynx Air | D | 21 | - |
09:35 | PD2458 | Toronto Bishop | Porter Dash (P3) | D | 8 | - |
09:50 | AC581 | Houston Bush | AIR CANADA | T | 76 | - |
09:55 | PB848 | Iles de la Madeleine | PAL AIRLINES | D | 23 | - |
09:55 | PD112 | Toronto Pearson | Porter Airlines Inc. | D | 6 | - |
10:00 | 5T162 | Kuujjuaq | CANADIAN NORTH | D | 19 | - |
10:00 | AC7988 | Sept Iles | AIR CANADA | D | 28 | - |
10:00 | WG4428 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | 58 | - |
10:00 | WG5477 | San Jose Cabo | SUNWING AIRLINES | I | 61 | - |