Compagnie aérienne: | AIR CANADA (IATA - AC) |
Jour de la semaine | Arrivée |
---|---|
Dimanche | 11:02 |
Lundi | 10:49 |
Lundi | 10:49 |
Lundi | 10:49 |
Lundi | 10:49 |
Mardi | 19:17 |
Mardi | 19:17 |
Mardi | 19:17 |
Mercredi | 20:25 |
Jeudi | 14:39 |
Jeudi | 14:39 |
Jeudi | 14:39 |
Jeudi | 14:39 |
Jeudi | 14:39 |
Vendredi | 12:45 |
Vendredi | 12:45 |
Vendredi | 12:45 |
Samedi | 13:19 |
Samedi | 13:19 |
Autre destination: ()
Jour de la semaine | Départ de Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Lundi | 10:49 |
Jeudi | 14:39 |
Samedi | 13:19 |