Airline: | AIR CANADA (IATA - AC) |
Weekday | Arrival |
---|---|
Sunday | 11:44 |
Sunday | 11:44 |
Sunday | 11:44 |
Sunday | 11:44 |
Sunday | 11:44 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Tuesday | 21:46 |
Tuesday | 21:46 |
Tuesday | 21:46 |
Tuesday | 21:46 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Thursday | 17:42 |
Thursday | 17:42 |
Thursday | 17:42 |
Thursday | 17:42 |
Thursday | 17:42 |
Friday | 23:59 |
Friday | 23:59 |
Friday | 23:59 |
Friday | 23:59 |
Saturday | 10:56 |
Saturday | 10:56 |
Saturday | 10:56 |
Saturday | 10:56 |
Saturday | 10:56 |
Saturday | 10:56 |
Other Destination: ()
Weekday | Departure from Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Sunday | 11:44 |
Sunday | 11:44 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Monday | 09:48 |
Tuesday | 21:46 |
Tuesday | 21:46 |
Tuesday | 21:46 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Wednesday | 00:02 |
Thursday | 17:42 |
Friday | 23:59 |
Saturday | 10:56 |
Saturday | 10:56 |