Check the flight status at Montreal Trudeau Airport (YUL) using our table today online. Find your arriving flight by flight number or time. The table also indicates to which sector the flights arrive.
The flight schedule is provided for informational purposes only and is not official. Our website cannot be held responsible for the accuracy of the information or the consequences that may arise due to possible inaccuracies in the published information.Here's a brief guide on how to prepare for your arrival:
If you're traveling internationally, most airlines provide immigration and customs forms during your flight. Fill out these forms accurately and have them ready for inspection upon arrival.
Ensure you have all necessary travel documents, including your passport, visa (if required), and any supporting documentation like an invitation letter or travel itinerary.
Depending on your flight's origin and the nature of your trip, there might be specific arrival procedures. Familiarize yourself with these before landing to avoid any surprises.
If you need local currency, consider exchanging some money at the airport's currency exchange counters or ATMs. Alternatively, you can use credit cards for most transactions.
Plan how you'll get from the airport to your final destination. YUL offers various transportation options, including taxis, rideshare services, and public transportation. If someone is picking you up, coordinate with them in advance.
After disembarking the plane, follow the signs to the baggage claim area. Check the airport monitors to find your flight's baggage carousel. Collect your luggage and ensure it's in good condition.
If you're arriving from an international destination, you'll need to go through customs. Declare any items as required by customs regulations. Be aware of duty-free allowances and restrictions.
Once you've cleared customs, you can arrange for ground transportation or use airport shuttles, taxis, or rideshare services to reach your destination.
24.09.2023, Sunday
Arrival | Flight | From | Airline | Sector | Status |
---|---|---|---|---|---|
00:11 | PD135 | Toronto Pearson | PORTER | D | Delayed To September 25, 0:11 |
06:10 | AC97 | Sao Paulo | AIR CANADA | I | Revised time |
06:31 | AC7917 | Fredericton | AIR CANADA | D | Advanced To 6:10 |
06:45 | AC8002 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
07:10 | AC314 | Vancouver | AIR CANADA | D | Revised time |
07:10 | AC332 | Edmonton | AIR CANADA | D | Revised time |
07:10 | AC764 | San Francisco | AIR CANADA | T | Revised time |
07:10 | AC1561 | Moncton | AIR CANADA | D | - |
07:10 | AC1961 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
07:11 | AC661 | Halifax | AIR CANADA | D | Revised time |
07:30 | AC8939 | Newark | AIR CANADA | T | - |
07:36 | AC480 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
07:41 | AC8820 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | - |
07:45 | AC1519 | St John's | AIR CANADA | D | Revised time |
08:00 | EK243 | Dubai Int ** | EMIRATES | I | Revised time |
08:16 | AC400 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | Canceled |
08:30 | AC8603 | Boston | AIR CANADA | T | - |
08:33 | AC7952 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
08:56 | PD111 | Toronto Pearson | PORTER | D | - |
09:16 | AC402 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
09:20 | AC7058 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | Delayed To 13:20 |
09:33 | AC7954 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | Canceled |
09:53 | AC1641 | Orlando | AIR CANADA | T | - |
09:53 | AC1969 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
09:55 | PD2320 | Halifax | PORTER | D | - |
10:04 | AC8633 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
10:10 | TS517 | Bordeaux | AIR TRANSAT | I | Revised time |
10:13 | PD2461 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
10:16 | AC404 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
10:25 | AT206 | Casablanca | ROYAL AIR MAROC | I | Delayed To 10:50 |
10:25 | AC8958 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | - |
10:26 | AA4550 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | - |
10:26 | UA6101 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | - |
10:40 | TS681 | Lisbonne/Lisbon | AIR TRANSAT | I | Delayed To 11:03 |
10:50 | UA3663 | Newark | UNITED | T | - |
10:55 | TS175 | Porto | AIR TRANSAT | I | Revised time |
10:56 | PD113 | Toronto Pearson | PORTER | D | - |
11:02 | AC8582 | Detroit | AIR CANADA | T | - |
11:10 | AC875 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | Advanced To 10:54 |
11:14 | AC8858 | Philadelphie | AIR CANADA | T | - |
11:15 | AC7122 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
11:16 | AC406 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
11:30 | TS255 | Malaga | AIR TRANSAT | I | Advanced To 11:09 |
11:30 | AC8568 | Atlanta | AIR CANADA | T | - |
11:33 | AC7958 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
11:33 | DL2597 | Atlanta | DELTA | T | - |
11:35 | TS251 | Paris Ch.de Gaulle | AIR TRANSAT | I | Advanced To 11:09 |
11:38 | AC7982 | Rouyn | AIR CANADA | D | - |
11:40 | AC833 | Bruxelles/Brussels | AIR CANADA | I | Advanced To 11:23 |
11:40 | AC867 | Londres/London HR | AIR CANADA | I | Advanced To 11:15 |
11:42 | AC7989 | Sept Iles | AIR CANADA | D | - |
11:43 | AC1207 | Miami | AIR CANADA | T | - |
11:43 | PD2463 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
11:44 | AC8724 | Washington Dulles | AIR CANADA | T | - |
11:48 | AA6289 | Chicago Ohare | American Airlines | T | Revised time |
11:50 | AC372 | Winnipeg | AIR CANADA | D | - |
11:50 | AC845 | Francfort/Frankfurt | AIR CANADA | I | Revised time |
11:50 | AC8605 | Boston | AIR CANADA | T | - |
11:54 | AC8622 | Nashville | AIR CANADA | T | - |
11:54 | DL5143 | Detroit | DELTA | T | - |
11:56 | AC8941 | Newark | AIR CANADA | T | - |
11:58 | AC1185 | Saint John | AIR CANADA | D | - |
11:59 | AC8006 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
12:01 | AC663 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
12:05 | AF346 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | - |
12:05 | AC1567 | Charlottetown | AIR CANADA | D | Delayed To 12:25 |
12:10 | Y9543 | Calgary | Lynx Air | D | - |
12:11 | UA5832 | Chicago Ohare | UNITED | T | - |
12:13 | AC729 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
12:16 | AC408 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
12:27 | AC7915 | Bagotville | AIR CANADA | D | - |
12:41 | AC8822 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | - |
12:45 | SS900 | Paris Orly | CORSAIR T/A CORSAIR INTERNATIONAL | I | - |
12:59 | AA5781 | Philadelphie | AMERICAN | T | Revised time |
13:15 | DL4939 | New York JFK | DELTA | T | - |
13:30 | AC879 | Toulouse | AIR CANADA | I | Revised time |
13:30 | TS573 | Lyon | AIR TRANSAT | I | - |
13:33 | AC7962 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
13:40 | AC1070 | Dallas Ft.Worth | AIR CANADA | T | - |
13:40 | DL5150 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
13:45 | AC7719 | Deer Lake | AIR CANADA | D | - |
13:50 | OS73 | Vienne/Vienna | AUSTRIAN AIRLINES | I | - |
13:50 | AA5350 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | Revised time |
13:58 | PD2471 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
13:59 | AC1521 | St John's | AIR CANADA | D | - |
14:00 | AC827 | Copenhagen | AIR CANADA | I | - |
14:00 | QR763 | Doha | QATAR AIRWAYS | I | Revised time |
14:00 | TS111 | Paris Ch.de Gaulle | AIR TRANSAT | I | - |
14:05 | PB857 | Val d'Or | PAL AIRLINES | D | - |
14:15 | AC582 | Houston Bush | AIR CANADA | T | - |
14:15 | TS729 | Londres/London GAT | AIR TRANSAT | I | - |
14:16 | AC412 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
14:20 | Y9165 | Vancouver | Lynx Air | D | - |
14:20 | AC8899 | New York JFK | AIR CANADA | T | Delayed To 16:35 |
14:25 | AC893 | Rome | AIR CANADA | I | - |
14:25 | AC8960 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | - |
14:29 | AC8637 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
14:40 | AC885 | Geneve\Geneva | AIR CANADA | I | - |
14:40 | AC895 | Milan Malpensa | AIR CANADA | I | Revised time |
14:40 | TS691 | Athenes/Athens | AIR TRANSAT | I | - |
14:45 | TS325 | Amsterdam | AIR TRANSAT | I | - |
14:48 | AC7925 | Iles de la Madeleine | AIR CANADA | D | - |
14:52 | DL5170 | New York JFK | DELTA | T | - |
15:05 | AF342 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | - |
15:10 | LX86 | Zurich | SWISS | I | - |
15:11 | PD119 | Toronto Pearson | PORTER | D | - |
15:13 | AC1605 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | - |
15:13 | PD2473 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
15:15 | AC994 | Mexico/Mexico City | AIR CANADA | I | - |
15:16 | AC414 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
15:20 | TS403 | Rome | AIR TRANSAT | I | - |
15:25 | AC899 | Athenes/Athens | AIR CANADA | I | Advanced To 15:09 |
15:25 | TS241 | Los Angeles | AIR TRANSAT | T | - |
15:26 | AA5870 | Philadelphie | AMERICAN | T | Revised time |
15:30 | AC514 | Seattle | AIR CANADA | T | - |
15:30 | AC823 | Barcelone/Barcelona | AIR CANADA | I | - |
15:35 | AC871 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | - |
15:36 | AA1963 | Dallas Ft.Worth | AMERICAN AIRLINES INC. | T | Revised time |
15:40 | DL5096 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
15:45 | AC819 | Venise/Venice | AIR CANADA | I | - |
15:50 | WG5387 | Cancun | SUNWING AIRLINES | I | - |
15:53 | WS212 | Calgary | WESTJET | D | - |
15:53 | AC1965 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
16:00 | AC815 | Nice | AIR CANADA | I | Delayed To 16:43 |
16:02 | UA3715 | Newark | UNITED | T | - |
16:05 | LH478 | Francfort/Frankfurt | LUFTHANSA | I | - |
16:05 | AC8850 | Minneapolis StPaul | AIR CANADA | T | - |
16:10 | AC374 | Winnipeg | AIR CANADA | D | - |
16:15 | AC865 | Londres/London HR | AIR CANADA | I | - |
16:16 | AC416 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | Canceled |
16:16 | AC1730 | Phoenix | AIR CANADA | T | - |
16:21 | AC760 | San Francisco | AIR CANADA | T | - |
16:22 | AC1706 | Las Vegas | AIR CANADA | T | Delayed To 17:12 |
16:22 | DL4111 | Detroit | DELTA | T | - |
16:27 | AC8012 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
16:33 | AC7968 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
16:35 | PB833 | Sept Iles | PAL AIRLINES | D | - |
16:35 | WS592 | Toronto Pearson | WESTJET | D | - |
16:36 | AC7919 | Fredericton | AIR CANADA | D | - |
16:37 | AA4661 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | Revised time |
16:40 | AC526 | San Diego | AIR CANADA | T | - |
16:41 | AA6276 | Chicago Ohare | American Airlines | T | Revised time |
16:43 | AC8045 | Saint John | AIR CANADA | D | - |
16:45 | AC667 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
16:50 | KL671 | Amsterdam | KLM | I | - |
16:50 | AC8586 | Pittsburgh | AIR CANADA | T | - |
16:51 | AC1908 | Victoria | AIR CANADA | D | - |
16:52 | AC304 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
16:55 | AC731 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
16:58 | AC8217 | Charlottetown | AIR CANADA | D | - |
17:00 | AC75 | Le Caire/Cairo | AIR CANADA | I | - |
17:00 | TS539 | Cancun | AIR TRANSAT | I | - |
17:01 | AC8943 | Newark | AIR CANADA | T | - |
17:05 | AC6 | Tokyo Narita | AIR CANADA | I | Delayed To 17:22 |
17:15 | 5T163 | Kuujjuaq | CANADIAN NORTH | D | - |
17:15 | PB851 | Quebec/Quebec City | PAL AIRLINES | D | - |
17:16 | AC418 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
17:19 | AC8726 | Washington Dulles | AIR CANADA | T | - |
17:25 | TS261 | Barcelone/Barcelona | AIR TRANSAT | I | - |
17:27 | AC8584 | Detroit | AIR CANADA | T | - |
17:30 | TS629 | Nice | AIR TRANSAT | I | - |
17:30 | TS771 | Vancouver | AIR TRANSAT | D | - |
17:45 | AC8093 | Sydney | AIR CANADA | D | - |
17:46 | PD125 | Toronto Pearson | PORTER | D | - |
17:55 | TK35 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | I | - |
17:56 | AC8824 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | - |
18:00 | DL801 | Atlanta | DELTA | T | - |
18:05 | AC776 | Los Angeles | AIR CANADA | T | - |
18:10 | AC1883 | Cancun | AIR CANADA | I | - |
18:11 | AC336 | Edmonton | AIR CANADA | D | - |
18:13 | PD2483 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
18:15 | AC8014 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
18:16 | AC324 | Calgary | AIR CANADA | D | - |
18:16 | AC420 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
18:19 | AC7721 | Bathurst | AIR CANADA | D | - |
18:20 | 3H705 | Puvirnituq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | - |
18:25 | AC1565 | Moncton | AIR CANADA | D | - |
18:28 | AC1639 | Orlando | AIR CANADA | T | - |
18:30 | AC753 | Boston | AIR CANADA | T | - |
18:30 | AC8570 | Atlanta | AIR CANADA | T | - |
18:33 | AC7972 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
18:40 | F8110 | Calgary | FLAIR AIRLINES | D | - |
18:43 | AC1967 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | - |
18:45 | AC8672 | Raleigh | AIR CANADA | T | - |
18:46 | AC490 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
18:55 | WG735 | Montego Bay | SUNWING AIRLINES | I | - |
18:59 | AC8641 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
19:00 | LH474 | Munich | LUFTHANSA | I | - |
19:00 | AC8945 | Newark | AIR CANADA | T | - |
19:05 | WS218 | Calgary | WESTJET | D | - |
19:09 | DL5103 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
19:10 | AC1928 | Kelowna | AIR CANADA | D | - |
19:13 | PD2485 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
19:14 | AC306 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
19:16 | AC422 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
19:20 | AC2126 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
19:30 | UA6132 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | - |
19:33 | AC7974 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
19:35 | AC376 | Winnipeg | AIR CANADA | D | - |
19:35 | TS399 | Punta Cana | AIR TRANSAT | I | - |
19:40 | AC955 | Fort de France | AIR CANADA | I | - |
19:45 | 3H803 | Salluit | AIR INUIT LTD/LTEE | D | - |
19:50 | AC847 | Francfort/Frankfurt | AIR CANADA | I | - |
19:50 | AT208 | Casablanca | ROYAL AIR MAROC | I | - |
20:05 | WG4357 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | - |
20:15 | Y9709 | Las Vegas | Lynx Air | T | - |
20:15 | AC8016 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
20:16 | AC326 | Calgary | AIR CANADA | D | - |
20:20 | BA95 | Londres/London HR | BRITISH AIRWAYS | I | - |
20:20 | PD2462 | St John's | PORTER | D | - |
20:33 | AC7976 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | - |
20:35 | PB847 | Wabush | PAL AIRLINES | D | - |
20:40 | AC669 | Halifax | AIR CANADA | D | - |
20:40 | AC2026 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | Canceled |
20:44 | AC8643 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
20:45 | AC778 | Los Angeles | AIR CANADA | T | - |
20:45 | TS571 | Toronto Pearson | AIR TRANSAT | D | - |
20:54 | AC478 | Ottawa | AIR CANADA | D | - |
21:10 | TP253 | Lisbonne/Lisbon | TAP AIR PORTUGAL | I | - |
21:11 | AC762 | San Francisco | AIR CANADA | T | - |
21:12 | UA5259 | Chicago Ohare | UNITED | T | - |
21:15 | F8102 | Vancouver | FLAIR AIRLINES | D | - |
21:21 | PD131 | Toronto Pearson | PORTER | D | - |
21:30 | AM636 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | - |
21:30 | TS121 | Miami | AIR TRANSAT | T | - |
21:38 | UA3630 | Newark | UNITED | T | - |
21:39 | AC8645 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | - |
22:00 | AC522 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | - |
22:00 | TS893 | Puerto Plata | AIR TRANSAT | I | - |
22:00 | AC1074 | Denver | AIR CANADA | T | - |
22:05 | TS359 | Holguin | AIR TRANSAT | I | - |
22:05 | TS717 | Santa Clara | AIR TRANSAT | I | - |
22:08 | PD2487 | Toronto Bishop | PORTER | D | - |
22:16 | AC428 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
22:26 | AA4468 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | Revised time |
22:35 | AA5137 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | Revised time |
22:39 | DL5155 | New York JFK | DELTA | T | - |
22:46 | AA5875 | Philadelphie | AMERICAN | T | Revised time |
22:47 | DL5323 | New York La Guardia | DELTA | T | - |
22:56 | AA2702 | Miami | AMERICAN AIRLINES INC. | T | Revised time |
23:03 | DL5047 | Detroit | DELTA | T | - |
23:10 | AC1791 | Punta Cana | AIR CANADA | I | - |
23:13 | DL1286 | Minneapolis StPaul | DELTA | T | - |
23:16 | AC488 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
23:46 | AC430 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
23:56 | DL2416 | Atlanta | DELTA | T | - |
25.09.2023, Monday
Arrival | Flight | From | Airline | Sector | Status |
---|---|---|---|---|---|
00:35 | AC312 | Vancouver | AIR CANADA | D | - |
00:38 | AC1611 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | - |
00:40 | WG6537 | Varadero | SUNWING AIRLINES | I | - |
00:59 | AC1747 | Varadero | AIR CANADA | I | - |
01:43 | AC7774 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | - |
23:58 | AC1611 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | Advanced To 0:38 |