Check the flight status at Montreal Trudeau Airport (YUL) using our table. Find your departing flight by flight number or time. The table also indicates from which sector the flights depart.
The flight schedule is provided for informational purposes only and is not official. Our website cannot be held responsible for the accuracy of the information or the consequences that may arise due to possible inaccuracies in the published information.Preparing for departures from Montreal Trudeau (YUL) airport involves several steps to ensure a smooth travel experience. Here's a brief guide:
Double-check your flight's departure time, gate, and terminal. Make sure you have your ticket and any necessary travel documents, such as a passport or visa, if you're traveling internationally.
Arriving at the airport early is crucial. Airlines typically recommend arriving at least 2-3 hours before your domestic flight and 3-4 hours before international flights.
Plan your transportation to the airport in advance. You can use taxis, rideshare services, or public transportation, depending on your location.
If you're driving to the airport, research parking options. YUL offers various parking lots, including short-term and long-term parking, depending on your needs.
Be prepared for security checks. Ensure that your liquids and gels are in containers of 3.4 ounces (100 ml) or less and placed in a quart-sized, clear, resealable bag. Remove your shoes and any items like belts, jackets, or laptops for screening.
If you're traveling internationally, be prepared for customs and immigration checks. Have your passport, visa, and any required documentation ready for inspection.
YUL has various dining options, but it's a good idea to eat before going through security to avoid any rush. However, there are also restaurants and cafes available in the departure area.
The airport has shops, lounges, and other amenities for your comfort. Consider bringing a book, magazine, or entertainment device to pass the time.
24.09.2023, Sunday
Departure | Flight | To | Airline | Sector | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | DL5033 | Detroit | DELTA | T | 85 | Departed |
06:02 | DL4986 | New York JFK | DELTA | T | 87 | Departed |
06:12 | UA5990 | Chicago Ohare | UNITED | T | 82 | Departed |
06:16 | WG5377 | Cancun | SUNWING AIRLINES | I | 61 | Departed |
06:50 | AC401 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 11 | Departed |
06:50 | TS538 | Cancun | AIR TRANSAT | I | 65 | Departed |
06:52 | AA4469 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | 77 | Departed |
06:55 | DL1526 | Atlanta | DELTA | T | 86 | Departed |
07:15 | PB834 | Sept Iles | PAL AIRLINES | D | 34 | - |
07:15 | AC1602 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 76 | - |
07:25 | AA5138 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | 79 | Revised time |
07:29 | AA1516 | Miami | AMERICAN AIRLINES INC. | T | 81 | - |
07:30 | AC301 | Vancouver | AIR CANADA | D | 50 | Delayed To 8:30 |
07:30 | AC483 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 49 | Canceled |
07:30 | AC7953 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 4 | Canceled |
07:50 | PD102 | Toronto Pearson | PORTER | D | 6 | - |
07:55 | AC1518 | St John's | AIR CANADA | D | 11 | - |
08:00 | AC403 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
08:00 | AC660 | Halifax | AIR CANADA | D | 1 | - |
08:00 | AC7988 | Sept Iles | AIR CANADA | D | 19 | - |
08:00 | DL2541 | Minneapolis StPaul | DELTA | T | 84 | - |
08:05 | AC1566 | Charlottetown | AIR CANADA | D | 2 | Revised time |
08:05 | AC8938 | Newark | AIR CANADA | T | 74 | - |
08:15 | AC1882 | Cancun | AIR CANADA | I | 55 | - |
08:15 | AC8604 | Boston | AIR CANADA | T | 77 | - |
08:20 | AC8821 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | 89 | - |
08:25 | AC954 | Fort de France | AIR CANADA | I | 57 | - |
08:26 | CM484 | Panama/Panama City | COMPANIA PANAMENA DE AVIATION, S.A. | I | 68 | - |
08:30 | 3H802 | Salluit | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 32 | - |
08:30 | AC321 | Calgary | AIR CANADA | D | 51 | - |
08:30 | AC728 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 76 | - |
08:30 | AC1184 | Saint John | AIR CANADA | D | 7 | - |
08:30 | AC1929 | Kelowna | AIR CANADA | D | 5 | - |
08:30 | AC7718 | Deer Lake | AIR CANADA | D | 9 | - |
08:30 | AC7955 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 12 | - |
08:30 | AC7985 | Rouyn | AIR CANADA | D | 19 | - |
08:35 | AC761 | San Francisco | AIR CANADA | T | 75 | - |
08:35 | AC775 | Los Angeles | AIR CANADA | T | 73 | - |
08:35 | PD2454 | Toronto Bishop | PORTER | D | 8 | - |
08:50 | AC331 | Edmonton | AIR CANADA | D | 49 | - |
09:00 | AC405 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
09:00 | WG734 | Montego Bay | SUNWING AIRLINES | I | 64 | - |
09:00 | AC8003 | Ottawa | AIR CANADA | D | 25 | - |
09:00 | AC8959 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | 83 | - |
09:15 | PB852 | Gaspe | PAL AIRLINES | D | 30 | - |
09:15 | UA6105 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | 82 | - |
09:20 | TS398 | Punta Cana | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
09:25 | AC371 | Winnipeg | AIR CANADA | D | 15 | - |
09:30 | AC7912 | Bagotville | AIR CANADA | D | 28 | - |
09:55 | PD112 | Toronto Pearson | PORTER | D | 6 | - |
10:00 | 5T162 | Kuujjuaq | CANADIAN NORTH | D | 17 | - |
10:00 | AC303 | Vancouver | AIR CANADA | D | 49 | - |
10:00 | AC407 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | Canceled |
10:00 | WG4347 | Punta Cana | SUNWING AIRLINES | I | 59 | - |
10:01 | AM681 | Mexico/Mexico City | AEROMEXICO | I | 63 | - |
10:15 | AC7924 | Iles de la Madeleine | AIR CANADA | D | 2 | - |
10:20 | EK244 | Dubai Int ** | EMIRATES | I | 52 | - |
10:30 | 3H700 | Puvirnituq | AIR INUIT LTD/LTEE | D | 21 | - |
10:30 | AC7959 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 4 | - |
10:45 | PD2460 | Toronto Bishop | PORTER | D | 12 | - |
10:50 | AC8636 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 73 | - |
10:50 | PD2461 | St John's | PORTER | D | 8 | - |
10:55 | AC1636 | Orlando | AIR CANADA | T | 75 | - |
10:55 | DL5419 | New York La Guardia | DELTA | T | 88 | - |
11:00 | AC409 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 5 | Canceled |
11:00 | PB858 | Val d'Or | PAL AIRLINES | D | 23 | - |
11:11 | AA4550 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | 81 | - |
11:35 | UA3451 | Newark | UNITED | T | 84 | - |
11:40 | PD114 | Toronto Pearson | PORTER | D | 6 | - |
12:00 | AC411 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
12:10 | AT207 | Casablanca | ROYAL AIR MAROC | I | 61 | - |
12:25 | TS892 | Puerto Plata | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
12:25 | PD2466 | Toronto Bishop | PORTER | D | 8 | - |
12:35 | AA6289 | Chicago Ohare | American Airlines | T | 89 | Revised time |
12:35 | DL2597 | Atlanta | DELTA | T | 86 | - |
12:45 | TS358 | Holguin | AIR TRANSAT | I | 64 | - |
12:45 | DL5143 | Detroit | DELTA | T | 87 | - |
12:50 | AC373 | Winnipeg | AIR CANADA | D | 1 | - |
12:50 | AC664 | Halifax | AIR CANADA | D | 51 | - |
12:55 | Y9543 | St John's | Lynx Air | D | 21 | - |
12:55 | AC8094 | Sydney | AIR CANADA | D | 27 | - |
13:00 | AC730 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 81 | - |
13:00 | TS120 | Miami | AIR TRANSAT | T | 85 | - |
13:00 | TS716 | Santa Clara | AIR TRANSAT | I | 66 | - |
13:00 | AC8005 | Ottawa | AIR CANADA | D | 28 | - |
13:00 | AC8216 | Charlottetown | AIR CANADA | D | 4 | - |
13:00 | AC8581 | Detroit | AIR CANADA | T | 88 | - |
13:00 | AC8585 | Pittsburgh | AIR CANADA | T | 77 | - |
13:00 | AC8723 | Washington Dulles | AIR CANADA | T | 74 | - |
13:00 | UA5367 | Chicago Ohare | UNITED | T | 84 | - |
13:10 | AC5 | Tokyo Narita | AIR CANADA | I | 52 | - |
13:10 | AC305 | Vancouver | AIR CANADA | D | 48 | - |
13:10 | AC7920 | Fredericton | AIR CANADA | D | 34 | - |
13:10 | AC8940 | Newark | AIR CANADA | T | 80 | - |
13:15 | AC1790 | Punta Cana | AIR CANADA | I | 57 | - |
13:15 | AC1964 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 9 | - |
13:20 | AC1073 | Denver | AIR CANADA | T | 83 | - |
13:20 | AC8044 | Saint John | AIR CANADA | D | 11 | - |
13:20 | AC8671 | Raleigh | AIR CANADA | T | 58 | - |
13:29 | AA5781 | Philadelphie | AMERICAN | T | 89 | Revised time |
13:30 | AC323 | Calgary | AIR CANADA | D | 50 | - |
13:30 | AC7965 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 2 | - |
13:45 | AC8567 | Atlanta | AIR CANADA | T | 79 | - |
13:45 | AC8823 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | 76 | - |
14:00 | AC415 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 5 | - |
14:10 | DL4939 | New York JFK | DELTA | T | 88 | - |
14:15 | AC7720 | Bathurst | AIR CANADA | D | 28 | - |
14:15 | UA6101 | Washington Dulles | MESA AIRLINES, INC. | T | 82 | - |
14:25 | DL5150 | New York La Guardia | DELTA | T | 86 | - |
14:35 | AA5350 | Charlotte | PSA Airlines, Inc | T | 83 | Revised time |
14:45 | AC1562 | Moncton | AIR CANADA | D | 47 | - |
14:45 | PD2472 | Toronto Bishop | PORTER | D | 8 | - |
14:50 | PB848 | Wabush | PAL AIRLINES | D | 34 | - |
15:00 | AC417 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 1 | - |
15:05 | AC8942 | Newark | AIR CANADA | T | 84 | - |
15:10 | AC752 | Boston | AIR CANADA | T | 74 | - |
15:20 | AC8640 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 75 | - |
15:30 | AC7969 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 30 | - |
15:45 | DL5170 | New York JFK | DELTA | T | 88 | - |
16:00 | AC419 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 51 | - |
16:00 | Y9612 | Las Vegas | Lynx Air | T | 85 | - |
16:00 | PD2476 | Toronto Bishop | PORTER | D | 8 | - |
16:05 | AA5870 | Philadelphie | AMERICAN | T | 89 | Revised time |
16:20 | AC1746 | Varadero | AIR CANADA | I | 53C | - |
16:25 | AC523 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | 76 | - |
16:25 | PD124 | Toronto Pearson | PORTER | D | 6 | - |
16:25 | AA1964 | Dallas Ft.Worth | AMERICAN AIRLINES INC. | T | 83 | Revised time |
16:25 | DL5096 | New York La Guardia | DELTA | T | 87 | - |
16:30 | TS470 | Toronto Pearson | AIR TRANSAT | D | 7 | - |
16:30 | AC2029 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | *C | - |
16:30 | AC7971 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 2 | - |
16:40 | WS213 | Calgary | WESTJET | D | 17 | - |
16:45 | AC668 | Halifax | AIR CANADA | D | 49 | - |
16:50 | LX87 | Zurich | SWISS | I | 68 | - |
16:55 | AC1606 | Fort Lauderdale | AIR CANADA | T | 74 | - |
17:00 | AC421 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
17:00 | AC581 | Houston Bush | AIR CANADA | T | 79 | - |
17:00 | AC763 | San Francisco | AIR CANADA | T | 77 | - |
17:00 | AF343 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | 55 | - |
17:05 | AC8642 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 73 | - |
17:05 | WG6527 | Varadero | SUNWING AIRLINES | I | 62B | - |
17:08 | DL4089 | Detroit | DELTA | T | 88 | - |
17:11 | UA3612 | Newark | UNITED | T | 84 | - |
17:15 | AC8009 | Ottawa | AIR CANADA | D | 28 | - |
17:19 | AA4661 | New York La Guardia | AMERICAN AIRLINES | T | 83 | Revised time |
17:20 | SS901 | Paris Orly | CORSAIR T/A CORSAIR INTERNATIONAL | I | 62B | - |
17:20 | WS593 | Toronto Pearson | WESTJET | D | 21 | - |
17:25 | AA6276 | Chicago Ohare | American Airlines | T | 89 | Revised time |
17:25 | AC1709 | Las Vegas | AIR CANADA | T | 86 | - |
17:30 | AC7973 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 12 | - |
17:35 | AC898 | Athenes/Athens | AIR CANADA | I | 64 | - |
17:50 | AC832 | Bruxelles/Brussels | AIR CANADA | I | 59 | - |
17:50 | AC1966 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 1 | - |
18:00 | AC423 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 49 | - |
18:00 | AC527 | San Diego | AIR CANADA | T | 77 | - |
18:00 | AC826 | Copenhagen | AIR CANADA | I | 52 | - |
18:00 | AC8644 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 82 | - |
18:05 | LH479 | Francfort/Frankfurt | LUFTHANSA | I | 61 | - |
18:10 | AC1208 | Miami | AIR CANADA | T | 85 | - |
18:15 | AC515 | Seattle | AIR CANADA | T | 79 | - |
18:20 | AC8898 | New York JFK | AIR CANADA | T | 83 | - |
18:25 | AC8967 | Chicago Ohare | AIR CANADA | T | 86 | - |
18:30 | AC311 | Vancouver | AIR CANADA | D | 50 | - |
18:40 | OS74 | Vienne/Vienna | AUSTRIAN AIRLINES | I | 53C | - |
18:40 | PD126 | Toronto Pearson | PORTER | D | 6 | - |
18:40 | AC8725 | Washington Dulles | AIR CANADA | T | 88 | - |
18:45 | KL672 | Amsterdam | KLM | I | 62B | - |
18:50 | AC765 | San Francisco | AIR CANADA | T | 76 | - |
18:50 | TS250 | Paris Ch.de Gaulle | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
18:50 | TS254 | Malaga | AIR TRANSAT | I | 58 | - |
18:55 | AC844 | Francfort/Frankfurt | AIR CANADA | I | 64 | - |
18:55 | AC864 | Londres/London HR | AIR CANADA | I | 55 | - |
18:55 | DL801 | Atlanta | DELTA | T | 84 | - |
18:55 | PD2484 | Toronto Bishop | PORTER | D | 8 | - |
19:00 | AC425 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
19:00 | AF347 | Paris Ch.de Gaulle | AIR FRANCE | I | 57 | - |
19:00 | TS154 | Bruxelles/Brussels | AIR TRANSAT | I | 65 | - |
19:00 | AC8946 | Newark | AIR CANADA | T | 74 | - |
19:05 | AC72 | Casablanca | AIR CANADA | I | 66 | - |
19:10 | TS680 | Lisbonne/Lisbon | AIR TRANSAT | I | 68 | - |
19:10 | AC8621 | Nashville | AIR CANADA | T | 87 | - |
19:15 | AC8583 | Detroit | AIR CANADA | T | 80 | - |
19:20 | AC995 | Mexico/Mexico City | AIR CANADA | I | 53C | - |
19:25 | F8111 | Calgary | FLAIR AIRLINES | D | 17 | - |
19:30 | AC878 | Toulouse | AIR CANADA | I | 56 | - |
19:30 | AC892 | Rome | AIR CANADA | I | 63 | - |
19:30 | AC1071 | Dallas Ft.Worth | AIR CANADA | T | 79 | - |
19:30 | AC1638 | Orlando | AIR CANADA | T | 81 | - |
19:30 | AC7977 | Toronto Bishop | AIR CANADA | D | 12 | - |
19:30 | AC8569 | Atlanta | AIR CANADA | T | 75 | - |
19:40 | AC781 | Los Angeles | AIR CANADA | T | 77 | - |
19:40 | AC8851 | Minneapolis StPaul | AIR CANADA | T | 88 | - |
19:45 | AC8015 | Ottawa | AIR CANADA | D | 28 | - |
19:50 | WS217 | Calgary | WESTJET | D | 21 | - |
19:50 | AC8612 | Boston | AIR CANADA | T | 76 | - |
19:50 | AC8863 | Philadelphie | AIR CANADA | T | 83 | - |
19:55 | AC894 | Milan Malpensa | AIR CANADA | I | 59 | - |
19:55 | TS234 | San Francisco | AIR TRANSAT | T | 82 | - |
19:55 | DL5103 | New York La Guardia | DELTA | T | 87 | - |
20:00 | AC874 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | 51 | - |
20:00 | AC1968 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 48 | - |
20:00 | AC8646 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 84 | - |
20:00 | AC8825 | Washington Ntl | AIR CANADA | T | 89 | - |
20:00 | PD2329 | Halifax | PORTER | D | 6 | - |
20:05 | AC822 | Barcelone/Barcelona | AIR CANADA | I | 61 | - |
20:10 | AC427 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 47 | - |
20:15 | AC1522 | St John's | AIR CANADA | D | 2 | - |
20:20 | AC884 | Geneve\Geneva | AIR CANADA | I | 57 | - |
20:25 | AC870 | Paris Ch.de Gaulle | AIR CANADA | I | 52 | - |
20:25 | TS402 | Rome | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
20:30 | AC70 | Alger/Algiers | AIR CANADA | I | 50 | - |
20:30 | AC375 | Winnipeg | AIR CANADA | D | 1 | - |
20:30 | TS772 | Vancouver | AIR TRANSAT | D | 7 | - |
20:35 | AC1564 | Moncton | AIR CANADA | D | 4 | - |
20:45 | AC337 | Edmonton | AIR CANADA | D | 49 | - |
20:45 | TS124 | Calgary | AIR TRANSAT | D | 9 | - |
20:50 | LH475 | Munich | LUFTHANSA | I | 58 | - |
20:55 | PD2462 | Toronto Bishop | PORTER | D | 8 | - |
21:10 | AC7922 | Fredericton | AIR CANADA | D | 27 | - |
21:15 | AC814 | Nice | AIR CANADA | I | 65 | - |
21:20 | AC96 | Sao Paulo | AIR CANADA | I | 64 | - |
21:25 | TS408 | Venise/Venice | AIR TRANSAT | I | 68 | - |
21:30 | AC429 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 48 | - |
21:30 | TS110 | Paris Ch.de Gaulle | AIR TRANSAT | I | 66 | - |
21:30 | AC8017 | Ottawa | AIR CANADA | D | 28 | - |
21:35 | AC802 | Dublin | AIR CANADA | I | 60 | - |
21:40 | AC812 | Lisbonne/Lisbon | AIR CANADA | I | 63 | - |
21:45 | TK36 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | I | 53C | - |
21:50 | AT209 | Casablanca | ROYAL AIR MAROC | I | 53C | - |
22:00 | AC866 | Londres/London HR | AIR CANADA | I | 51 | - |
22:00 | F8103 | Vancouver | FLAIR AIRLINES | D | 21 | - |
22:00 | AC1970 | Quebec/Quebec City | AIR CANADA | D | 4 | - |
22:05 | AC670 | Halifax | AIR CANADA | D | 7 | - |
22:05 | TS728 | Londres/London GAT | AIR TRANSAT | I | 61 | - |
22:10 | BA94 | Londres/London HR | BRITISH AIRWAYS | I | 56 | - |
22:15 | PD132 | Toronto Pearson | PORTER | D | 6 | - |
22:15 | Y9168 | Vancouver | Lynx Air | D | 17 | - |
22:20 | TS572 | Lyon | AIR TRANSAT | I | 59 | - |
22:35 | QR764 | Doha | QATAR AIRWAYS | I | 55 | - |
22:35 | TS434 | Marseille | AIR TRANSAT | I | 67 | - |
22:40 | TP254 | Lisbonne/Lisbon | TAP AIR PORTUGAL | I | 62B | - |
22:50 | AC313 | Vancouver | AIR CANADA | D | 49 | - |
22:55 | TS514 | Bordeaux | AIR TRANSAT | I | 52 | - |
23:40 | TS384 | Madrid | AIR TRANSAT | I | 63 | - |
23:40 | TS582 | Toulouse | AIR TRANSAT | I | 64 | - |
23:40 | TS602 | Nantes | AIR TRANSAT | I | 60 | - |
25.09.2023, Monday
Departure | Flight | To | Airline | Sector | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | AC7773 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 2 | - |
06:00 | AC481 | Toronto Pearson | AIR CANADA | D | 49 | - |
06:00 | WG646 | Holguin | SUNWING AIRLINES | I | 59 | - |
06:00 | DL5033 | Detroit | DELTA | T | 87 | - |
06:00 | UA3606 | Newark | UNITED | T | 82 | - |
06:05 | DL4986 | New York JFK | DELTA | T | 88 | - |
06:16 | UA5990 | Chicago Ohare | UNITED | T | 80 | - |
06:25 | AC8632 | New York La Guardia | AIR CANADA | T | 73 | - |
06:45 | PB832 | Wabush | PAL AIRLINES | D | 34 | - |