Arrivée | Vol | Départ | Compagnie aérienne | Secteur | Statut |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024, 13:45 | AA1350 | Charlotte | AMERICAN AIRLINES INC. | T | - |
Compagnie aérienne: | AMERICAN AIRLINES (IATA - AA) |
Jour de la semaine | Arrivée |
---|---|
Dimanche | 15:39 |
Lundi | 14:27 |
Mardi | 14:29 |
Mercredi | 14:29 |
Jeudi | 14:31 |
Vendredi | 14:24 |
Samedi | 14:36 |
Autre destination: ()
Jour de la semaine | Départ de Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Dimanche | 15:39 |
Lundi | 14:27 |
Mardi | 14:29 |
Mercredi | 14:29 |
Jeudi | 14:31 |
Vendredi | 14:24 |
Samedi | 14:36 |