Départ | Vol | Arrivée | Compagnie aérienne | Secteur | Statut |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2024, 11:14 | AA5717 | Philadelphie | AMERICAN | T89 | - |
Compagnie aérienne: | AMERICAN AIRLINES (IATA - AA) |
Jour de la semaine | Départ |
---|---|
Dimanche | 11:19 |
Lundi | 10:52 |
Mardi | 10:55 |
Mercredi | 11:10 |
Jeudi | 10:57 |
Vendredi | 11:11 |
Samedi | 11:14 |
Autre destination: ()
Jour de la semaine | Arrivée à Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Dimanche | 11:19 |
Lundi | 10:52 |
Mardi | 10:55 |
Mercredi | 11:10 |
Jeudi | 10:57 |
Vendredi | 11:11 |
Samedi | 11:14 |