Compagnie aérienne: | AIR CANADA (IATA - AC) |
Jour de la semaine | Départ |
---|---|
Dimanche | 17:35 |
Dimanche | 17:35 |
Lundi | 10:09 |
Lundi | 10:09 |
Mardi | 15:25 |
Mardi | 15:25 |
Mardi | 15:25 |
Mercredi | 14:13 |
Jeudi | 06:33 |
Jeudi | 06:33 |
Jeudi | 06:33 |
Jeudi | 06:33 |
Jeudi | 06:33 |
Vendredi | 13:45 |
Vendredi | 13:45 |
Autre destination: ()
Jour de la semaine | Arrivée à Pierre Elliott Trudeau (YUL) |
---|---|
Dimanche | 17:35 |
Lundi | 10:09 |
Lundi | 10:09 |
Mercredi | 14:13 |
Mercredi | 14:13 |
Jeudi | 06:33 |
Jeudi | 06:33 |
Jeudi | 06:33 |
Vendredi | 13:45 |
Samedi | 09:32 |
Samedi | 09:32 |